ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro LPIordem crescente Prod. Dur S&F Pro$ Rep. Leite Gord. Prot. %G %P Rep. Conf SM FL GR VR CCS FF FP Pai Avô
0200HO12814 OCD MILAN-ET 4137 3227 84 626 107 56 0.70 0.27 82 10 6 13 8 111 109 106 109 MONTEVERDI PARFECT
0200HO13326 OCD MONKEY-ET 4072 3249 81 1131 130 71 0.69 0.25 78 12 7 12 11 110 109 94 97 ZARD *RC MONTEVERDI
0200HO13063 ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET 4070 3800 82 1364 129 89 0.64 0.36 78 3 3 7 1 105 104 105 106 ENCLAVE PARSLY
0200HO13174 ADAWAY BEYOND FITNESS-ET 4060 3351 80 1161 135 91 0.76 0.42 76 5 2 10 1 98 100 105 101 SHEEPSTER PARSLY
0200HO13176 BEYOND HI-PACE-ET 3981 3270 80 1319 141 82 0.73 0.30 76 5 4 2 0 105 105 103 100 SHEEPSTER DELUXE
0200HO13095 PROGENESIS HEAVENLY 3977 3378 80 622 155 74 1.12 0.43 77 1 0 5 2 101 100 105 104 SHEEPSTER DZUNDA
0200HO13182 PROGENESIS PRESTON 3961 3303 81 1391 148 100 0.77 0.42 77 3 1 7 4 104 102 97 101 SHEEPSTER JALAPENO
0200HO12993 COOKIECUTTER HADLEY-ET 3957 3122 83 1321 140 85 0.72 0.31 80 7 6 6 6 101 99 100 101 PATTERN GAMEDAY
0200HO13477 COOKIECUTTER HOEKLAND-ET 3931 2962 82 1116 124 63 0.69 0.22 78 9 7 9 4 104 103 102 99 PEREGRINE GAMEDAY
0200HO13347 WESTCOAST ZYDECO 3915 3475 80 1334 145 89 0.79 0.36 76 2 3 3 0 103 104 100 101 SHEEPSTER RAPTORS
0200HO13097 PROGENESIS TORCHLIGHT 3893 2816 80 1378 138 87 0.70 0.33 77 6 5 5 1 104 104 99 101 SHEEPSTER GAMEDAY
0200HO12872 BEYOND HI-NOTE-ET 3889 3442 83 1547 138 79 0.62 0.20 80 6 4 4 -1 103 100 106 104 FIGARO DELUXE
0200HO13113 AURORA FARGO-ET 3884 3297 82 544 122 58 0.87 0.34 78 4 5 5 -2 106 106 105 104 PERKY PARFECT
0200HO12873 BEYOND HI-FIVE-ET 3883 3040 83 1134 106 62 0.51 0.18 79 8 7 5 -2 107 105 105 103 FIGARO DELUXE
0200HO13099 PROGENESIS POPEYE 3882 3083 80 1709 151 99 0.70 0.32 76 3 0 5 2 101 100 98 104 SHEEPSTER JALAPENO
0200HO13058 BEYOND HI-PRAISE-ET 3866 3198 82 681 109 66 0.69 0.36 78 6 6 1 1 106 107 107 101 HAYK DELUXE
0200HO13281 BEYOND HI-HORSE-ET 3866 3195 81 717 137 65 0.91 0.33 77 4 6 -1 -2 109 109 102 103 SUNDANCE DELUXE
0200HO13284 AURORA LYRICS-ET 3860 3193 82 576 120 60 0.84 0.34 78 7 5 5 6 109 109 102 102 PERKY AHEAD
0200HO13402 PROGENESIS SQUARED 3856 3357 80 1060 130 74 0.73 0.32 76 1 2 1 0 106 105 105 101 SUNDANCE ELVIN
0200HO13321 MYSTIQUE AUBURN-RED 3854 2812 81 1215 75 67 0.22 0.19 77 10 8 9 7 105 106 100 102 CLEVER*RC RANGER-RED
0200HO12910 PROGENESIS MOGLY 3852 3164 82 1390 129 73 0.61 0.20 78 3 3 3 1 106 107 103 108 COGNAC ZAZZLE
0200HO13199 MATCREST HACKSAW-ET 3834 3044 81 759 122 62 0.80 0.30 78 7 3 7 6 102 103 105 102 HIKE PARFECT
0200HO13090 PROGENESIS DINABEAST 3828 2319 83 560 110 51 0.75 0.27 79 10 7 10 1 104 101 98 103 PAZZLE GAMEDAY
0200HO13087 PROGENESIS PROFICIENT 3824 2727 82 1065 106 60 0.53 0.19 78 12 7 10 4 104 105 101 100 PAZZLE MAGNIFIQUE
0200HO12988 BEYOND HI-POWER-ET 3824 3302 83 646 131 61 0.87 0.32 80 6 3 3 2 108 108 104 102 POWERSTAR DELUXE
0200HO13086 PROGENESIS PROMISSORY 3824 2727 82 1065 106 60 0.53 0.19 78 12 7 10 4 104 105 101 100 PAZZLE MAGNIFIQUE
0200HO12678 PROGENESIS DISRUPTOR 3819 2213 1111 505 3812 79 1612 154 96 0.77 0.33 75 2 0 5 2 108 107 99 100 HOLYSMOKES ZAZZLE
0200HO13126 PROGENESIS PROMOTER 3818 2928 80 1237 124 81 0.64 0.31 77 6 4 6 5 101 102 102 103 SHEEPSTER MAGNIFIQUE
0200HO13105 PROGENESIS EMINENT *RC 3817 2403 83 1038 83 57 0.35 0.17 80 12 7 12 6 105 103 99 100 PAZZLE RANGER-RED
0200HO13420 PROGENESIS HI-FIRE 3816 3169 80 428 99 50 0.70 0.29 76 4 7 -1 -4 111 109 111 105 SUNDANCE HAYK

Páginas