GrazingPro

GrazingPro

Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13701 PROGENESIS SUPERFREAK 3593 1048 947 131 0.34 60 79 1.21 1.13 0.62 78 4.1 0.9 1.6 FARGO SHEEPSTER 324165
0200HO13762 PROGENESIS TANQUERAY 3532 1064 534 113 0.34 48 79 0.93 1.00 0.45 78 5.4 2.2 1.4 FARGO SHEEPSTER 234165
0200HO13814 SDG-PH BOXHOLM-ET 3526 1009 1273 120 0.24 61 80 1.18 0.86 0.49 79 4.0 1.0 1.8 FARGO SHEEPSTER
0200HO12872 BEYOND HI-NOTE-ET 3500 922 1380 120 0.23 58 83 1.69 1.21 0.69 82 2.0 1.2 1.2 FIGARO DELUXE 324156 135,123
0200HO13752 PROGENESIS RUFFALO 3496 1007 864 122 0.32 49 79 1.46 1.06 0.56 78 4.1 0.9 2.1 FARGO SHEEPSTER 243165
0200HO13550 PROGENESIS HI-END 3487 980 1177 106 0.21 56 79 1.13 1.35 0.04 78 3.9 0.7 1.3 PRECEDENT EASTON 243615 126,123
0200HO13739 PROGENESIS HOLLOWAY 3486 981 1422 98 0.14 55 79 1.25 1.30 0.50 78 4.6 0.9 1.5 FARGO SHEEPSTER 324156
0200HO13715 SIEMERS PACECAR-ET 3464 895 1928 89 0.03 68 80 0.80 0.54 0.70 79 4.0 1.5 1.3 HI-PACE OUT-THERE 243165
0200HO13756 PROGENESIS MAZEER 3455 967 1050 108 0.24 55 79 0.80 0.67 0.38 78 4.3 0.7 1.6 FARGO RECHARGE 324156
0200HO13499 BEYOND HONDO-ET 3442 912 729 113 0.31 55 80 1.19 0.63 0.69 79 2.7 1.2 0.9 NITROUS POWERSTAR 342156 345,135
0200HO13174 ADAWAY BEYOND FITNESS-ET 3438 989 1058 103 0.22 60 82 0.48 0.37 0.61 81 4.5 2.1 1.6 SHEEPSTER PARSLY 423561 135,345
0200HO13505 OCD FOOTBALL-ET 3435 970 811 106 0.27 47 79 0.76 1.02 0.44 79 3.5 1.5 1.5 HI-NOTE ACHIEVE 432516 561,135
0200HO13675 PROGENESIS SOULMATE 3429 935 1014 120 0.29 54 79 1.00 0.72 0.00 78 2.9 1.0 1.4 FARGO SHEEPSTER 342156
0200HO13722 EILDON-TWEED MINTING-ET 3427 946 852 126 0.33 46 80 1.36 1.12 1.04 79 2.7 0.1 1.7 HI-PACE EASTON 423561
0200HO13578 BEYOND HARUMBA-ET 3417 897 1193 116 0.24 49 80 0.82 0.94 0.72 79 2.4 1.8 0.8 NITROUS FIGARO 234,123

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01130 JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET 76 50 -792 -12 0.15 -9 99 -0.20 9.20 99 2.2 3.4 JX AVON {2} MAGNUM 462513 246,126
0200JE01603 JX VIERRA PROPHET {6} ET 199 468 829 50 0.04 40 75 0.50 17.50 79 3.4 1.9 JX BEARDOWN{ JX HENDRIX{4} 426315 234,345
0200JE01620 DUTCH HOLLOW INFINITY ET 165 409 838 46 0.02 32 75 1.40 23.80 79 2.3 0.6 JX INXS {6} JAMMER 651423 246,234
0200JE01498 JX MM GOLDEN {5} ET 148 334 395 23 0.02 19 78 0.50 17.70 80 4.1 1.0 JX THEBOSS{6} JX STONEY {3} 462531 561,126
0200JE01414 JX VIERRA MADMAX {4} ET 135 287 100 31 0.13 16 87 0.30 16.70 81 2.6 1.4 JX STONEY {3} JX THRASHER {6} 324516 234,123
0200JE01382 * PROGENESIS DAVIDSON ET 129 288 57 29 0.14 12 95 1.40 23.50 94 2.6 0.5 SPIRAL STEVE 516423 135,123