Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.
GrazingPro
GrazingPro
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3449 | 937 | 1100 | 110 | 0.24 | 41 | 80 | 0.99 | 1.01 | 0.67 | 79 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | ANDRI | FIGARO | 243165 | |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3413 | 835 | 786 | 92 | 0.22 | 41 | 81 | 1.48 | 1.56 | 0.74 | 80 | 4.7 | 0.5 | 2.0 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3409 | 842 | 1004 | 104 | 0.23 | 49 | 82 | 1.37 | 1.07 | 0.10 | 81 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3402 | 928 | 1073 | 93 | 0.18 | 63 | 81 | 0.47 | 0.42 | 0.06 | 81 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | 135,123 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3393 | 843 | 925 | 88 | 0.18 | 44 | 82 | 1.71 | 1.77 | 0.37 | 81 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3337 | 847 | 787 | 87 | 0.20 | 42 | 81 | 1.09 | 1.16 | 0.64 | 80 | 3.3 | 0.0 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3319 | 807 | 1019 | 76 | 0.12 | 55 | 79 | 0.86 | 1.04 | 0.05 | 78 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3315 | 813 | 1068 | 74 | 0.11 | 49 | 81 | 0.98 | 1.39 | 0.18 | 80 | 3.6 | 0.0 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3286 | 748 | 627 | 73 | 0.17 | 42 | 82 | 1.20 | 0.80 | 0.56 | 81 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | 345,135 |
| 0200HO13108 | PROGENESIS PERSISTENT | 3272 | 730 | 776 | 85 | 0.20 | 42 | 82 | 0.78 | 0.81 | 0.59 | 80 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | FIGARO | MAGNIFIQUE | 324156 | |
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3270 | 802 | 762 | 76 | 0.16 | 53 | 81 | 0.50 | 0.31 | -0.26 | 80 | 4.0 | 0.5 | 1.2 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
| 0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3268 | 696 | 664 | 76 | 0.18 | 37 | 82 | 0.88 | 0.92 | 0.15 | 82 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
| 0200HO13306 | SIEMERS PASHION-ET | 3266 | 786 | 806 | 74 | 0.15 | 43 | 80 | 0.33 | 1.29 | 0.00 | 79 | 4.3 | 0.9 | 1.4 | HAPPENING | GAMEDAY | 423156 | 561,135 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 167 | 404 | 488 | 28 | 0.02 | 23 | 78 | 0.40 | 17.20 | 80 | 4.8 | 1.2 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 154 | 373 | 236 | 37 | 0.13 | 20 | 79 | 0.30 | 16.70 | 81 | 3.4 | 1.5 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 126 | 355 | 222 | 37 | 0.13 | 13 | 77 | 0.00 | 12.50 | 80 | 1.9 | 1.4 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 |