Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13681 | PROGENESIS TAPAS | 3542 | 931 | 938 | 105 | 0.24 | 63 | 79 | 1.31 | 1.45 | 0.53 | 78 | 3.7 | 1.2 | 1.7 | FARGO | SHEEPSTER | 243165 | |
| 0200HO13736 | WINSTAR MYLO-ET | 3529 | 923 | 1268 | 116 | 0.23 | 60 | 79 | 1.58 | 1.33 | 1.01 | 78 | 3.4 | 0.7 | 1.7 | HI-LEVEL | METCALF | 432561 | |
| 0200HO13597 | EILDON-TWEED FITZGERALD-ET | 3527 | 900 | 1520 | 109 | 0.17 | 63 | 80 | 1.69 | 1.11 | 0.68 | 79 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | HI-PRAISE | SHEEPSTER | 234516 | 234,345 |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3516 | 1124 | 557 | 131 | 0.40 | 51 | 82 | 0.68 | 0.52 | 0.41 | 81 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13690 | WESTCOAST WILDFIRE | 3511 | 1096 | 677 | 131 | 0.38 | 59 | 80 | 0.55 | 0.54 | 0.39 | 79 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | HI-LEVEL | FOUNDATION | 423651 | |
| 0200HO13796 | BLUMENFELD REDFORD-ET | 3496 | 959 | 1285 | 126 | 0.26 | 61 | 80 | 1.48 | 1.16 | 0.60 | 78 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | HI-LEVEL | MESMERIZE | ||
| 0200HO13700 | PROGENESIS MALFOY | 3490 | 1035 | 919 | 132 | 0.35 | 57 | 79 | 0.70 | 0.52 | 0.36 | 78 | 3.7 | 0.7 | 1.6 | HI-LEVEL | RECHARGE | 432561 | |
| 0200HO13550 | PROGENESIS HI-END | 3487 | 980 | 1177 | 106 | 0.21 | 56 | 79 | 1.13 | 1.35 | 0.04 | 78 | 3.9 | 0.7 | 1.3 | PRECEDENT | EASTON | 243615 | 126,123 |
| 0200HO13715 | SIEMERS PACECAR-ET | 3464 | 895 | 1928 | 89 | 0.03 | 68 | 80 | 0.80 | 0.54 | 0.70 | 79 | 4.0 | 1.5 | 1.3 | HI-PACE | OUT-THERE | 243165 | |
| 0200HO13662 | PROGENESIS SUNGAMUXI | 3462 | 1061 | 957 | 124 | 0.31 | 51 | 79 | 0.69 | 0.71 | 0.48 | 78 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | HI-LEVEL | DOMINANCE | 342516 | 135,561 |
| 0200HO13798 | LADYS-MANOR ODESSA-ET | 3458 | 1044 | 1103 | 122 | 0.28 | 53 | 80 | 1.04 | 0.81 | 0.26 | 79 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | HI-LEVEL | MAGNUM | ||
| 0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3452 | 1086 | 1360 | 123 | 0.24 | 71 | 82 | 0.33 | 0.20 | 0.09 | 80 | 2.8 | -0.5 | 1.6 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
| 0200HO13725 | SHELAND LUCKNER-ET | 3450 | 949 | 1491 | 114 | 0.19 | 59 | 80 | 1.06 | 0.91 | 0.63 | 78 | 3.3 | -0.1 | 1.5 | HI-LEVEL | EASTON | 432516 | |
| 0200HO13647 | BEYOND HALVEY-ET | 3449 | 893 | 1196 | 102 | 0.19 | 61 | 80 | 1.28 | 0.98 | -0.37 | 79 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | KARL | LIONEL | 432561 | 135,123 |
| 0200HO13427 | SAN-DAN LINUS-ET | 3445 | 1057 | 1579 | 104 | 0.14 | 58 | 82 | -0.06 | 0.98 | -1.34 | 80 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | HAYWARD | CAPTAIN | 135,345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 99 | 185 | 834 | 37 | -0.02 | 25 | 98 | 0.50 | 17.40 | 96 | -1.0 | 2.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 99 | 38 | -96 | -15 | -0.05 | 6 | 98 | -0.20 | 12.40 | 96 | 2.6 | 2.4 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 90 | 163 | 566 | 22 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.70 | 97 | 1.1 | -1.3 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 83 | 148 | -444 | 32 | 0.29 | -3 | 96 | 1.00 | 14.60 | 95 | 1.1 | -0.3 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 76 | 50 | -792 | -12 | 0.15 | -9 | 99 | -0.20 | 9.20 | 99 | 2.2 | 3.4 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01363 | AHLEM CARNIVAL ET | 72 | 117 | 299 | 5 | -0.05 | 7 | 94 | 0.40 | 18.00 | 93 | 1.0 | 0.4 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
| 0200JE01646 | VERJATIN NEXTLUX ET | 71 | 70 | -139 | 13 | 0.10 | 2 | 75 | 0.90 | 18.60 | 78 | 0.1 | 0.3 | MIZUX | VJ GARANT | ||||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 69 | 78 | 59 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.5 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 110 | -693 | 21 | 0.30 | -9 | 79 | 1.10 | 17.00 | 80 | 0.3 | 0.2 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 61 | 129 | 145 | 23 | 0.08 | 7 | 83 | 0.10 | 16.50 | 83 | 0.2 | -2.5 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 | ||
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 58 | 79 | 525 | -21 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.60 | 80 | 3.0 | -0.3 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 55 | -74 | 416 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.9 | -1.2 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 52 | -25 | 54 | -1 | -0.02 | 11 | 90 | -0.50 | 11.80 | 85 | -0.5 | 1.0 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 |