Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3374 | 885 | 1029 | 98 | 0.20 | 52 | 82 | 1.03 | 1.20 | 0.38 | 81 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
| 0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3372 | 947 | 1067 | 101 | 0.21 | 56 | 81 | 0.49 | 0.86 | -0.72 | 80 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
| 0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3354 | 798 | 1010 | 75 | 0.12 | 55 | 81 | 0.99 | 1.09 | 0.30 | 80 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3352 | 839 | 770 | 78 | 0.17 | 54 | 82 | 0.60 | 0.30 | -0.13 | 80 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
| 0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3349 | 657 | 867 | 86 | 0.18 | 46 | 82 | 1.83 | 1.87 | 0.69 | 80 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3343 | 741 | 692 | 109 | 0.30 | 47 | 82 | 1.41 | 1.41 | -0.11 | 81 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3338 | 805 | 984 | 105 | 0.24 | 51 | 82 | 0.91 | 1.22 | 0.04 | 82 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO13595 | GENOSOURCE BODHI-ET | 3336 | 913 | 1539 | 88 | 0.09 | 47 | 79 | 0.38 | 0.27 | 0.14 | 79 | 4.4 | 2.0 | 1.3 | YO-YO | DOMINANCE | 423651 | 135,561 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3334 | 784 | 792 | 97 | 0.24 | 43 | 83 | 1.25 | 0.87 | 0.14 | 82 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3333 | 805 | 990 | 70 | 0.11 | 48 | 82 | 0.87 | 1.31 | 0.27 | 81 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO13367 | FLY-HIGHER SWIFTY-ET | 3332 | 770 | 969 | 83 | 0.16 | 48 | 81 | 1.11 | 0.94 | 0.55 | 80 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | GARFIELD | GRAZIANO | 345,135 | |
| 0200HO13040 | BEYOND EFFECTIVE | 3330 | 957 | 1316 | 91 | 0.13 | 55 | 81 | 0.22 | 0.20 | -0.33 | 81 | 3.4 | 1.1 | 1.4 | DOMINANCE | RAYSHEN | 342156 | 135,123 |
| 0200HO13063 | ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET | 3329 | 798 | 1027 | 86 | 0.16 | 54 | 82 | 0.81 | 0.92 | 0.06 | 81 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | ENCLAVE | PARSLY | 423156 | 135,561 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3328 | 782 | 737 | 82 | 0.19 | 39 | 83 | 1.57 | 1.57 | 0.43 | 82 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3322 | 869 | 696 | 106 | 0.29 | 35 | 81 | 1.48 | 1.53 | 0.18 | 80 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01577 | PROGENESIS MOONSTAR ET | 155 | 404 | 510 | 60 | 0.17 | 24 | 77 | 0.60 | 16.70 | 80 | 2.6 | 1.0 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 561,135 | |||
| 0200JE01486 | JX PROGENESIS DIXI {6} ET | 155 | 394 | 719 | 46 | 0.05 | 26 | 79 | 1.00 | 21.70 | 81 | 2.5 | 1.0 | JX CIRCLE{5} | TENPENNY | 324156 | 123,126 | ||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 154 | 449 | 722 | 50 | 0.07 | 35 | 75 | 0.80 | 20.80 | 78 | 2.4 | 0.2 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | 126,561 | |||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 154 | 482 | 1409 | 50 | -0.10 | 45 | 77 | 0.60 | 13.90 | 80 | 3.1 | 0.6 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 153 | 494 | 953 | 56 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.80 | 97 | 3.3 | 0.1 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 147 | 303 | 444 | 39 | 0.09 | 29 | 78 | 0.80 | 20.60 | 80 | 3.0 | -0.3 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 144 | 347 | 391 | 49 | 0.15 | 25 | 79 | 1.00 | 18.80 | 81 | 2.1 | -0.1 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 | ||
| 0200JE01578 | PROGENESIS MICKEY ET | 143 | 450 | 941 | 53 | 0.03 | 30 | 74 | 0.60 | 14.50 | 78 | 3.3 | 0.4 | JX TAILOR {6} | JX MONARCH{5} | 456,561 | |||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4} ET | 135 | 287 | 100 | 31 | 0.13 | 16 | 87 | 0.30 | 16.70 | 81 | 2.6 | 1.4 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE01542 | VIERRA LINDEMANN ET | 133 | 286 | 323 | 44 | 0.14 | 30 | 78 | 0.80 | 19.70 | 81 | 1.2 | 0.4 | MICHIGAN | JX TUCKER {6} | 246315 | 246,234 | ||
| 0200JE01522 | VIERRA EDDIE MONEY-PP ET | 132 | 425 | 914 | 33 | -0.06 | 35 | 79 | 0.50 | 12.30 | 81 | 2.7 | 1.3 | SUE-P | ISNER-P | 243561 | 135,561 | ||
| 0200JE01333 | JX PROGENESIS MONARCH {5} ET | 130 | 344 | 459 | 41 | 0.09 | 21 | 94 | 1.00 | 17.40 | 92 | 2.5 | 1.2 | JX SINATRA{4} | JX CHIEF {6} | 432516 | 123,126 | ||
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 129 | 306 | 583 | 73 | 0.22 | 35 | 97 | 0.50 | 14.60 | 96 | -0.3 | -0.6 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01382 | * PROGENESIS DAVIDSON ET | 129 | 288 | 57 | 29 | 0.14 | 12 | 95 | 1.40 | 23.50 | 94 | 2.6 | 0.5 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 128 | 367 | 911 | 39 | -0.03 | 33 | 78 | 1.40 | 17.60 | 80 | 2.0 | 0.3 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 |