Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13701 | PROGENESIS SUPERFREAK | 3593 | 1048 | 947 | 131 | 0.34 | 60 | 79 | 1.21 | 1.13 | 0.62 | 78 | 4.1 | 0.9 | 1.6 | FARGO | SHEEPSTER | 324165 | |
| 0200HO13678 | PROGENESIS TIMETRAVELER | 3590 | 1089 | 589 | 147 | 0.46 | 61 | 79 | 1.31 | 1.07 | 0.24 | 78 | 2.9 | 1.1 | 1.5 | TORCHLIGHT | DOMINANCE | 423156 | |
| 0200HO13807 | OCD CELEBRATE-ET | 3556 | 1108 | 861 | 112 | 0.28 | 49 | 80 | 1.04 | 1.07 | 0.69 | 79 | 5.6 | 1.1 | 1.4 | FARGO | SHEEPSTER | ||
| 0200HO13726 | AURORA AURELIUS-ET | 3546 | 1077 | 1297 | 134 | 0.29 | 76 | 79 | 0.73 | 0.21 | 0.29 | 78 | 3.1 | 0.0 | 2.2 | HIKE ON | SHEEPSTER | 243651 | |
| 0200HO13681 | PROGENESIS TAPAS | 3542 | 931 | 938 | 105 | 0.24 | 63 | 79 | 1.31 | 1.45 | 0.53 | 78 | 3.7 | 1.2 | 1.7 | FARGO | SHEEPSTER | 243165 | |
| 0200HO13661 | PROGENESIS BOOGIEWOOGIE | 3534 | 1181 | 1260 | 141 | 0.32 | 62 | 79 | 0.79 | 0.71 | 0.31 | 78 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | HI-LEVEL | DOMINANCE | 423651 | 561,135 |
| 0200HO13762 | PROGENESIS TANQUERAY | 3532 | 1064 | 534 | 113 | 0.34 | 48 | 79 | 0.93 | 1.00 | 0.45 | 78 | 5.4 | 2.2 | 1.4 | FARGO | SHEEPSTER | 234165 | |
| 0200HO13736 | WINSTAR MYLO-ET | 3529 | 923 | 1268 | 116 | 0.23 | 60 | 79 | 1.58 | 1.33 | 1.01 | 78 | 3.4 | 0.7 | 1.7 | HI-LEVEL | METCALF | 432561 | |
| 0200HO13597 | EILDON-TWEED FITZGERALD-ET | 3527 | 900 | 1520 | 109 | 0.17 | 63 | 80 | 1.69 | 1.11 | 0.68 | 79 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | HI-PRAISE | SHEEPSTER | 234516 | 234,345 |
| 0200HO13814 | SDG-PH BOXHOLM-ET | 3526 | 1009 | 1273 | 120 | 0.24 | 61 | 80 | 1.18 | 0.86 | 0.49 | 79 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | FARGO | SHEEPSTER | ||
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3514 | 952 | 981 | 126 | 0.31 | 55 | 83 | 1.60 | 0.95 | 0.97 | 82 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13690 | WESTCOAST WILDFIRE | 3511 | 1096 | 677 | 131 | 0.38 | 59 | 80 | 0.55 | 0.54 | 0.39 | 79 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | HI-LEVEL | FOUNDATION | 423651 | |
| 0200HO13729 | OCD MONSTERTRUCK-ET | 3510 | 887 | 689 | 111 | 0.31 | 54 | 80 | 1.39 | 1.36 | 1.44 | 79 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | FARGO | SHEEPSTER | 243615 | |
| 0200HO13696 | PROGENESIS MALAKAI | 3508 | 1097 | 929 | 135 | 0.35 | 57 | 79 | 0.69 | 0.16 | 0.54 | 78 | 4.1 | 0.9 | 1.6 | HI-LEVEL | RECHARGE | 432516 | |
| 0200HO13659 | PROGENESIS DINATRON | 3505 | 1126 | 1327 | 138 | 0.30 | 57 | 79 | 0.83 | 0.40 | 0.20 | 78 | 3.5 | 0.7 | 1.6 | HI-LEVEL | DOMINANCE | 342156 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01646 | VERJATIN NEXTLUX ET | 71 | 70 | -139 | 13 | 0.10 | 2 | 75 | 0.90 | 18.60 | 78 | 0.1 | 0.3 | MIZUX | VJ GARANT | ||||
| 0200JE01624 | UNIQUE HITMAN ET | 47 | -49 | -337 | 18 | 0.18 | 6 | 76 | 0.50 | 17.30 | 77 | -1.8 | -1.0 | GHOST | MATTADOR | 243156 | |||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 199 | 468 | 829 | 50 | 0.04 | 40 | 75 | 0.50 | 17.50 | 79 | 3.4 | 1.9 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 |