Semex é líder em touros mochos. A herança dominante do gene mocho permite o rápido aumento nos níveis genéticos, ou seja, os animais com o selo Polled garantem um melhoramento genético rápido e eficiente nas propriedades.
Polled
Polled
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13168 | SIEMERS PEVEL P-ET | 3102 | 576 | 764 | 57 | 0.09 | 25 | 82 | 0.85 | 1.68 | 0.00 | 80 | 4.2 | -0.1 | 1.2 | ACHIEVE | EXTRA | 342516 | 135,561 |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3070 | 316 | 712 | 44 | 0.05 | 40 | 83 | 2.96 | 1.72 | 1.82 | 82 | 0.6 | -2.1 | 1.6 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2971 | 332 | 515 | 42 | 0.08 | 29 | 83 | 1.89 | 1.30 | 1.07 | 82 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO13305 | SIEMERS HOLZER-PP-ET *RC | 2894 | 114 | 500 | 33 | 0.05 | 9 | 80 | 3.13 | 1.69 | 1.89 | 79 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | LAZER-PP-RED | PARFECT | 342156 | 246,234 |
| 0200HO13463 | SIEMERS HUMPY-PP-ET | 2828 | 109 | 1198 | 23 | -0.10 | 36 | 79 | 2.68 | 1.77 | 0.93 | 79 | -0.4 | -2.5 | 1.8 | MAGNETO-PP | DROPBOX | 243156 | 126,246 |
| 0200HO13399 | PROGENESIS LIGHTSHIP-P | 2764 | 170 | 977 | 39 | 0.00 | 21 | 80 | 1.42 | 1.30 | 0.68 | 79 | -0.5 | -2.1 | 1.9 | ANAHITA | DESTINATION | 423516 | 345,234 |
| 0200HO12722 | NORTH-POLLED SONNY-P-RED | 2735 | 178 | 377 | -7 | -0.08 | 10 | 82 | 0.82 | 1.37 | 1.06 | 81 | 4.0 | 0.5 | 1.6 | RANGER-RED | YODA-P *RC | 354216 | |
| 0200HO11828 | VOGUE REDEYE P | 2686 | 42 | -95 | 1 | 0.02 | -5 | 99 | 1.65 | 0.80 | 1.19 | 99 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | WEBSTER-P *RC | KINGBOY | 324165 | 126,561 |
| 0200HO12673 | PROGENESIS RAVEL P RED | 2682 | 166 | 221 | 7 | -0.01 | 7 | 82 | 1.24 | 1.43 | 0.76 | 81 | 1.5 | -0.6 | 1.6 | RANGER-RED | MIRAND *RC | 243156 | |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2490 | -93 | 587 | 4 | -0.08 | 1 | 85 | 1.32 | 1.37 | 0.91 | 81 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO11126 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | 2234 | -373 | -300 | -36 | -0.09 | 4 | 98 | 0.65 | 0.82 | -0.09 | 95 | -0.7 | -2.4 | 2.2 | LOYOLA-P *RC | SUPERSHOT | 246135 | 234,246 |
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 141 | 463 | 740 | 44 | 0.03 | 25 | 79 | 0.90 | 16.80 | 81 | 3.2 | -1.3 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01522 | VIERRA EDDIE MONEY-PP ET | 122 | 413 | 893 | 30 | -0.07 | 35 | 78 | 0.40 | 12.20 | 80 | 3.4 | -0.3 | SUE-P | ISNER-P | 243561 | 135,561 |