Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13499 | BEYOND HONDO-ET | 3442 | 912 | 729 | 113 | 0.31 | 55 | 80 | 1.19 | 0.63 | 0.69 | 79 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | NITROUS | POWERSTAR | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13747 | PROGENESIS PACMAN | 3439 | 818 | 1069 | 87 | 0.16 | 54 | 80 | 1.53 | 1.46 | 0.52 | 79 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | FARGO | PERKY | 243615 | |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3438 | 989 | 1058 | 103 | 0.22 | 60 | 82 | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 81 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13722 | EILDON-TWEED MINTING-ET | 3427 | 946 | 852 | 126 | 0.33 | 46 | 80 | 1.36 | 1.12 | 1.04 | 79 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | HI-PACE | EASTON | 423561 | |
| 0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3420 | 1021 | 1613 | 120 | 0.19 | 69 | 82 | 0.87 | 0.51 | 0.07 | 80 | 2.3 | -0.6 | 1.4 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
| 0200HO13714 | BEYOND HORMIDAS-ET | 3420 | 971 | 1243 | 133 | 0.30 | 52 | 80 | 1.35 | 1.19 | 0.32 | 79 | 2.1 | -0.6 | 1.4 | DONALD | FIGARO | 243615 | |
| 0200HO12140 | WELCOME SENSEI-ET | 3408 | 824 | 1734 | 98 | 0.09 | 76 | 98 | 0.89 | 0.84 | -0.19 | 87 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | EINSTEIN | TOPSHOT | 243165 | 345,456 |
| 0200HO13709 | DANHOF COLDBREW-ET | 3408 | 974 | 794 | 100 | 0.25 | 38 | 79 | 0.66 | 0.94 | 0.83 | 78 | 4.6 | 2.4 | 1.4 | HI-LEVEL | OUTFIT | 345216 | |
| 0200HO13718 | OCD RADON-ET | 3408 | 1021 | 1214 | 113 | 0.23 | 50 | 80 | 0.83 | 0.72 | 0.06 | 79 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | HI-LEVEL | CAPTAIN | 324156 | |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3407 | 721 | 315 | 88 | 0.28 | 42 | 83 | 1.69 | 1.39 | 0.56 | 82 | 4.0 | 2.8 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13717 | MELON-PATCH GARETH-P-ET | 3406 | 936 | 1500 | 97 | 0.13 | 48 | 79 | 1.17 | 1.41 | 0.48 | 79 | 4.3 | 0.9 | 1.8 | HOWLAND-P | SHEEPSTER | 243561 | 135,561 |
| 0200HO13594 | GENOSOURCE JETT-ET | 3395 | 1005 | 1055 | 110 | 0.24 | 50 | 80 | 0.27 | 0.61 | -1.07 | 79 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | DARTH VADER | HOLLYWOOD | 423651 | 561,135 |
| 0200HO13637 | COOKIECUTTER COCOBONGO-ET | 3391 | 803 | 862 | 86 | 0.19 | 48 | 80 | 1.43 | 1.33 | -0.03 | 79 | 4.4 | 1.4 | 1.4 | HI-PRAISE | ACHIEVE | 435261 | 234,123 |
| 0200HO13650 | PROGENESIS HALFSUGAR | 3387 | 914 | 889 | 78 | 0.15 | 45 | 79 | 0.95 | 1.19 | 0.05 | 78 | 4.9 | 2.0 | 1.4 | PRECEDENT | WAR GEAR | 432516 | |
| 0200HO13660 | PROGENESIS ESTADOS-P | 3387 | 912 | 976 | 110 | 0.26 | 53 | 79 | 1.00 | 1.03 | 0.10 | 78 | 3.1 | 0.3 | 1.6 | HI-LEVEL | CACTI-P | 243165 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01624 | UNIQUE HITMAN ET | 47 | -49 | -337 | 18 | 0.18 | 6 | 76 | 0.50 | 17.30 | 77 | -1.8 | -1.0 | GHOST | MATTADOR | 243156 | |||
| 0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01599 | DULET SIMBA ET | 47 | -163 | -769 | 2 | 0.22 | -9 | 75 | 1.70 | 22.80 | 78 | -0.2 | -0.5 | GOLDORAK | BOOMERANG | 243615 | 246,234 | ||
| 0200JE00673 | SRC COBALT FLASH VO GUILHERME | 34 | -121 | -74 | -11 | -0.04 | 2 | 78 | 0.20 | 15.80 | 80 | -0.4 | -0.5 | FLASH | PREMIER | ||||
| 0200JE01572 | LENCREST SUNBEAM ET | 23 | -125 | -797 | 13 | 0.29 | -11 | 78 | 1.20 | 15.10 | 79 | -2.4 | -0.6 | SKYFALL | CHANNING | 243156 | 456,561 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 23 | -135 | -75 | 3 | 0.04 | 6 | 79 | 0.50 | 18.00 | 80 | -2.8 | -2.7 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01492 | LENCREST ARTEMIS ET | 21 | -32 | -760 | 26 | 0.35 | -10 | 78 | 0.20 | 10.20 | 81 | -1.6 | -1.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 199 | 468 | 829 | 50 | 0.04 | 40 | 75 | 0.50 | 17.50 | 79 | 3.4 | 1.9 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 | ||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 19 | 44 | -278 | 45 | 0.31 | 16 | 91 | -0.30 | 8.60 | 88 | -4.3 | -3.5 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01615 | AHLEM COPPER ET | 174 | 497 | 892 | 43 | -0.01 | 40 | 75 | 0.40 | 16.70 | 78 | 3.1 | 2.1 | JX RAMMSTEIN | GEPPETTO {6} | 645123 | 561,135 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 17 | -167 | -1266 | 2 | 0.36 | -23 | 79 | 1.50 | 19.80 | 80 | 0.0 | -0.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01469 | RJF MACHETE ET | 17 | -36 | -401 | -3 | 0.09 | -4 | 79 | 0.50 | 16.30 | 80 | 0.1 | -1.7 | MAVERICK | CHROME | 423615 | 135,123 | ||
| 0200JE01620 | DUTCH HOLLOW INFINITY ET | 165 | 409 | 838 | 46 | 0.02 | 32 | 75 | 1.40 | 23.80 | 79 | 2.3 | 0.6 | JX INXS {6} | JAMMER | 651423 | 246,234 | ||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 163 | 417 | 600 | 59 | 0.15 | 26 | 77 | 1.00 | 19.20 | 80 | 3.2 | 1.0 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01485 | JX PROGENESIS COOL {6} ET | 157 | 435 | 751 | 43 | 0.03 | 34 | 78 | 0.40 | 14.90 | 80 | 3.2 | 1.1 | JX MONARCH{5} | GOT MAID | 243615 | 123,126 |