Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
dardo fiv do fundão | VALE OURO TE SILVANIA | C.A. SANSAO | CAJU DE BRA. |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12895 | PROGENESIS ARBORIST | 3189 | 1163 | 1295 | 114 | 0.24 | 67 | 80 | 1.14 | 1.93 | -0.06 | 78 | 6.1 | 1.1 | 1.8 | EARLYBIRD | PLINKO | 243156 | 135,123 |
0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3176 | 1216 | 1408 | 111 | 0.21 | 78 | 79 | 1.03 | 1.14 | -0.18 | 78 | 6.7 | 0.5 | 2.1 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
0200HO12911 | PROGENESIS INSIGNIA | 3173 | 1105 | 1219 | 119 | 0.27 | 77 | 80 | 1.38 | 1.27 | -0.19 | 78 | 4.4 | 0.9 | 2.0 | JALAPENO | CONWAY | 123,135 | |
0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3170 | 1095 | 1436 | 112 | 0.21 | 71 | 80 | 1.89 | 2.02 | 1.42 | 78 | 4.9 | -1.1 | 2.0 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
0200HO12828 | T-SPRUCE MAISEN-ET | 3155 | 1066 | 2062 | 93 | 0.05 | 78 | 81 | 1.95 | 1.56 | 1.11 | 80 | 5.7 | 0.2 | 2.0 | MONTEVERDI | TAOS | 231456 | 234,123 |
0200HO12898 | ADAWAY FAYETTE-ET | 3154 | 1059 | 1620 | 127 | 0.24 | 71 | 80 | 2.32 | 2.35 | 0.62 | 79 | 3.2 | -1.7 | 2.0 | OVERDO | GAMEDAY | 423561 | |
0200HO12900 | KINGS-RANSOM MOVEOVER-ET | 3148 | 1174 | 1067 | 108 | 0.25 | 61 | 80 | 1.49 | 1.52 | 0.32 | 79 | 5.7 | 0.8 | 1.2 | OVERDO | MIAMI | 423651 | |
0200HO12754 | DANHOF HH DRAX-ET | 3146 | 1160 | 2241 | 118 | 0.12 | 93 | 81 | 1.45 | 1.66 | 0.11 | 78 | 3.7 | -2.1 | 2.4 | HOLYSMOKES | LIONEL | 243156 | 135,123 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3141 | 1053 | 1023 | 122 | 0.31 | 69 | 81 | 2.29 | 2.25 | 0.70 | 80 | 4.1 | -1.2 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12772 | PROGENESIS LIFESAVER | 3139 | 1083 | 2167 | 111 | 0.10 | 85 | 80 | 2.12 | 2.39 | 0.07 | 78 | 3.9 | -2.4 | 2.3 | HOLYSMOKES | ZASBERILLA | 234156 | 123,135 |
0200HO12553 | PROGENESIS IMPACT | 3127 | 1151 | 1809 | 113 | 0.16 | 71 | 81 | 1.42 | 1.85 | 0.43 | 80 | 5.3 | -1.1 | 1.9 | GAMEDAY | ZAZZLE | 243165 | 561,135 |
0200HO13062 | SANDY-VALLEY SUGARBOY-ET | 3126 | 1023 | 1372 | 115 | 0.23 | 64 | 80 | 2.17 | 1.93 | 0.98 | 79 | 4.9 | -0.7 | 2.2 | COGNAC | PARFECT | 423561 | |
0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3122 | 1073 | 1475 | 102 | 0.17 | 65 | 81 | 1.94 | 1.56 | 0.46 | 79 | 5.7 | 0.2 | 2.1 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3122 | 1073 | 1475 | 102 | 0.17 | 65 | 81 | 1.93 | 1.56 | 0.45 | 79 | 5.7 | 0.2 | 2.1 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3121 | 1011 | 1465 | 115 | 0.22 | 69 | 99 | 1.21 | 2.00 | -0.54 | 98 | 5.2 | 0.1 | 2.3 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE00673 | SRC COBALT FLASH VO GUILHERME | 39 | 123 | 331 | 8 | -0.04 | 19 | 77 | 1.00 | 17.60 | 80 | 1.1 | -1.1 | FLASH | PREMIER | ||||
0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 38 | 158 | -580 | 1 | 0.16 | 2 | 99 | 0.30 | 8.10 | 99 | 2.2 | 2.0 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 33 | 142 | 464 | 19 | -0.02 | 29 | 89 | 0.20 | 11.60 | 85 | -0.1 | -1.8 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 | ||
0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 27 | 84 | 315 | 26 | 0.05 | 21 | 75 | 1.30 | 21.90 | 77 | -1.4 | -3.0 | BOOMERANG | JX CHIEF{6} | 231465 | 123,126 | ||
0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 26 | 69 | 666 | 21 | -0.06 | 17 | 99 | 1.60 | 19.70 | 98 | 0.6 | -3.4 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
0200JE01469 | RJF MACHETE ET | 25 | 147 | -198 | 10 | 0.10 | 3 | 75 | 1.30 | 17.80 | 78 | 1.7 | -0.6 | MAVERICK | CHROME | 423615 | 135,123 | ||
0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 23 | 216 | 145 | 70 | 0.32 | 35 | 89 | 1.00 | 11.90 | 85 | -3.4 | -4.7 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | 2 | -40 | -506 | -2 | 0.12 | -1 | 91 | 1.90 | 18.60 | 89 | -0.2 | -0.3 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
0200JE01475 | JX PROGENESIS MASTODON {6} ET | 173 | 755 | 1141 | 56 | 0.00 | 43 | 75 | 2.00 | 24.30 | 78 | 7.2 | -1.2 | JX MONARCH{5} | JX SINATRA{4} | 561,126 | |||
0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 166 | 748 | 1871 | 69 | -0.11 | 61 | 77 | 1.10 | 13.60 | 79 | 5.4 | -1.2 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 162 | 596 | 915 | 86 | 0.20 | 49 | 78 | 1.00 | 16.70 | 80 | 2.6 | -1.4 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 162 | 759 | 1778 | 89 | 0.01 | 54 | 97 | 1.20 | 11.90 | 95 | 4.0 | -2.2 | JX CHIEF{6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 16 | 43 | -920 | 21 | 0.36 | -9 | 75 | 2.00 | 22.70 | 78 | 1.6 | -1.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 158 | 597 | 514 | 55 | 0.15 | 33 | 78 | 1.00 | 15.80 | 81 | 5.5 | 0.9 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 156 | 561 | 909 | 59 | 0.07 | 46 | 76 | 1.60 | 22.20 | 79 | 5.2 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 |