A2A2

A2A2

Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.

Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
1842 trofeu einstein bac Silverridge V Einstein Val-Bisson Doorman Progenesis Topnotch
2046 brasão playboy bac Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira Mountfield SSI DDY Mogul ET Progenesis Hemingway
autentico fiv f. mutum Edank TE Jabaquara C.A. Sansão Tabu TE Cal
axial fiv da badajos JAGUAR TE DO GAVIÃO TABU TE CAL S.C. UAÇAI JAGUAR
basa - via lactea bombardeio PACIENTE FIV F MUTUM Tabu TE Cal Jaguar TE Gavião

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13168 SIEMERS PEVEL P-ET 3079 547 655 54 0.10 24 82 0.67 1.58 -0.35 81 3.9 1.2 1.1 ACHIEVE EXTRA 342516 135,561
0200HO13032 COMESTAR LARIZIO 3069 261 458 45 0.10 32 82 2.92 1.78 1.83 81 0.2 -0.6 2.0 DROPBOX PARFECT 234561 234,246
0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET 3068 302 470 29 0.04 36 99 2.57 1.62 1.02 98 0.7 0.6 2.0 HIGHJUMP CASPER 423615 234,123
0200HO13055 AOT HATCHET-ET 3067 360 907 50 0.05 39 82 2.21 1.40 0.91 81 -0.1 -0.2 1.6 DROPBOX PARFECT 243615
0200HO12866 T-SPRUCE HAZZARD-ET 3064 468 452 67 0.18 36 82 0.74 0.94 0.02 81 0.6 0.4 1.4 HOLYSMOKES CONWAY 423516 123,234
0200HO13039 PROGENESIS PIMENTO 3061 279 834 53 0.07 43 82 2.36 1.48 0.21 80 0.1 0.1 1.8 HAVENOFEAR ROYALFLUSH 243165 234,246
0200HO13311 CLAYNOOK ZARNET RED 3059 407 196 47 0.15 21 80 1.92 1.43 0.94 78 3.1 1.0 1.6 HICCUP-RED PARFECT 231456 126,123
0200HO12027 PROGENESIS PROVERB 3058 459 445 67 0.18 40 94 0.58 1.49 -0.59 86 1.5 0.0 1.4 EINSTEIN POSITIVE 345216 345,135
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3057 590 -326 77 0.35 24 87 0.31 0.64 -0.10 81 1.7 1.1 0.9 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO12575 PROGENESIS POPROCK 3050 388 979 62 0.08 38 82 1.55 0.95 0.36 81 0.7 0.2 1.6 CONWAY ZAZZLE 243165
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 3049 388 979 62 0.08 38 82 1.54 0.95 0.35 81 0.7 0.2 1.6 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD 3048 453 22 58 0.22 25 99 1.03 1.42 0.94 99 1.9 0.8 1.4 EINSTEIN RENEGADE 426351 345,135
0200HO13189 PROGENESIS PALATIAL 3041 252 531 57 0.13 28 82 2.76 2.38 1.10 81 -0.6 -0.9 1.3 PAZZLE CHAMPION-RED 426315 126,246
0200HO12686 T-SPRUCE MERLE-ET 3038 367 391 54 0.14 35 91 0.52 0.76 -0.91 86 1.3 2.5 1.4 MAHOMES LIONEL 234156 345,234
0200HO12898 ADAWAY FAYETTE-ET 3037 481 595 73 0.18 32 82 1.49 1.41 0.22 81 -0.4 -0.6 1.2 OVERDO GAMEDAY 423561 135,561

Páginas