A2A2

A2A2

Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.

Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
1842 trofeu einstein bac Silverridge V Einstein Val-Bisson Doorman Progenesis Topnotch
2046 brasão playboy bac Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira Mountfield SSI DDY Mogul ET Progenesis Hemingway
autentico fiv f. mutum Edank TE Jabaquara C.A. Sansão Tabu TE Cal
axial fiv da badajos JAGUAR TE DO GAVIÃO TABU TE CAL S.C. UAÇAI JAGUAR
basa - via lactea bombardeio PACIENTE FIV F MUTUM Tabu TE Cal Jaguar TE Gavião

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13605 CLAYNOOK COOPS 3036 397 546 54 0.12 28 80 1.54 1.52 0.45 78 1.5 0.6 1.4 ANAHITA IBENDIGO 234156 345,234
0200HO13669 PROGENESIS LESTRANGE-P *RC 3036 433 911 51 0.05 30 80 1.35 1.43 0.67 79 1.6 0.9 1.3 ECHO P *RC ALLGAUD 342
0200HO11285 PINE-TREE-I PICTOGRAPH 3034 553 1270 39 -0.05 46 96 -0.11 -0.35 -0.67 90 2.6 1.4 1.6 GUARANTEE PROFIT 423156 135
0200HO12994 WELCOME SMOKING BILL-ET 3033 438 387 61 0.17 29 83 1.32 1.49 -0.03 82 1.1 0.1 1.2 HOLYSMOKES ALPHABET 243615 123,126
0200HO09625 AARDEMA EXPERT-ET 3030 439 641 23 -0.01 32 82 1.06 1.22 1.19 81 2.5 0.6 1.6 PURSUIT REASON
0200HO13087 PROGENESIS PROFICIENT 3026 395 297 54 0.16 21 82 1.85 1.74 0.84 81 1.4 -0.2 1.6 PAZZLE MAGNIFIQUE 234165 234,345
0200HO13086 PROGENESIS PROMISSORY 3026 395 297 54 0.16 21 82 1.85 1.74 0.84 81 1.4 -0.2 1.6 PAZZLE MAGNIFIQUE 243615 234,123
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 3023 434 1108 67 0.08 38 98 1.45 1.12 -0.05 96 -0.2 -0.3 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO13271 PROGENESIS PASTOR *RC 3022 291 317 42 0.11 28 80 1.92 1.51 1.29 79 1.7 0.6 1.7 POPROCK RANGER-RED 243165
0200HO12901 SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET 3020 578 938 54 0.06 39 83 0.18 0.71 -0.73 82 1.7 0.1 1.0 FROST BITE HIGHJUMP 423615 135,561
0200HO13177 SIEMERS PARCKET-ET 3014 161 1100 23 -0.08 36 82 3.07 1.79 1.22 81 0.5 0.4 1.8 DROPBOX HANANS 243165 246,126
0200HO12409 TRIFECTA HIKE-ET 3013 723 452 69 0.19 25 96 -0.10 0.53 -0.67 94 2.9 0.9 1.6 BOSA TAHITI 135,345
0200HO12900 KINGS-RANSOM MOVEOVER-ET 3007 605 1 51 0.19 21 82 0.62 0.54 -0.09 81 2.4 1.2 0.8 OVERDO MIAMI 423651
0200HO12220 LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET 3004 580 477 63 0.16 24 98 0.10 0.05 0.43 93 2.7 0.9 1.5 EINSTEIN ACHIEVER 324156 345,456
0200HO12362 PROGENESIS CRONK 2993 563 1193 28 -0.08 34 97 0.20 0.93 -1.03 93 3.9 0.9 1.0 BRAVE CRIMSON 243156 135,345

Páginas