A2A2

A2A2

Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.

Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
1842 trofeu einstein bac Silverridge V Einstein Val-Bisson Doorman Progenesis Topnotch
2046 brasão playboy bac Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira Mountfield SSI DDY Mogul ET Progenesis Hemingway
autentico fiv f. mutum Edank TE Jabaquara C.A. Sansão Tabu TE Cal
axial fiv da badajos JAGUAR TE DO GAVIÃO TABU TE CAL S.C. UAÇAI JAGUAR
basa - via lactea bombardeio PACIENTE FIV F MUTUM Tabu TE Cal Jaguar TE Gavião

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO11312 LEANINGHOUSE TUCUMCARI-ET 2704 246 133 39 0.13 5 85 -0.27 0.24 -1.15 81 1.4 2.2 1.6 FORTUNE SILVER 423561 345
0200HO06702 SANDY-VALLEY TRNO ANCHOR-ET 2702 227 649 43 0.06 19 82 0.40 0.38 0.21 80 -1.0 0.8 1.0 TARRINO JEDI
0200HO11616 OCD SHELBY-ET 2701 237 -393 13 0.11 1 99 -0.18 0.55 -0.90 94 1.5 3.6 1.1 MAVERICK DETOUR 234165 123,135
0200HO13106 PROGENESIS PENTATONIX 2700 -1 12 40 0.15 13 82 2.82 1.56 0.74 80 -1.6 -2.1 1.9 BULLSEYE CONWAY 321546 234,123
0200HO13035 CLAYNOOK MILLSTONE 2690 -107 314 9 -0.01 1 82 2.34 1.90 1.64 81 -0.8 -0.2 1.6 DYNASTY ALLIGATOR 243165
0200HO11225 PROGENESIS MAILBOX 2667 222 233 18 0.03 1 92 0.57 1.27 0.55 88 1.0 0.0 1.3 IMAX MODESTY 531246 345
0200HO13073 WALNUTLAWN PG BENSON 2661 -105 836 9 -0.09 21 82 2.42 1.64 1.45 81 -2.5 -2.1 1.6 DESTINATION DELTA-LAMBDA 234165
0200HO13600 BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC 2654 -60 276 11 0.00 0 80 2.55 2.41 1.31 79 0.1 -1.4 1.6 ANAHITA RYDER RED 234165 234,246
0200HO11611 JAUQUET MAINFRAME-ET 2628 142 -159 5 0.04 -7 97 0.74 1.23 -0.69 94 2.9 1.4 1.4 TOPNOTCH MODESTY 231465 135,561
0200HO12971 PROGENESIS ANEESH 2624 -190 262 13 0.01 15 82 3.22 1.76 1.11 81 -1.5 -2.6 1.8 BULLSEYE DELTA-LAMBDA 321546 234,246
0200HO13027 COMESTAR LUXUOR 2609 -93 386 -11 -0.10 5 82 1.83 0.96 1.46 80 -0.2 -0.2 1.9 ACTIONMAN PARFECT 234165
0200HO13403 WALNUTLAWN PG LOVESTORY 2601 -15 338 18 0.02 -1 80 1.60 0.80 1.51 79 -0.6 -0.1 1.4 ANAHITA DESTINATION 234165
0200HO12609 * JACOBS BRUINS 2579 -57 335 1 -0.05 11 90 1.56 1.70 0.51 84 -0.5 -1.3 1.7 DELTA-LAMBDA HIGH OCTANE 324516 126,123
0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET 2550 -110 382 11 -0.02 1 96 2.83 1.76 0.85 95 -1.4 -2.5 1.7 DELTA-LAMBDA UNIX 432165 234,123
0200HO13148 LEOCEL OHTANI 2526 -213 667 -2 -0.11 8 82 2.65 1.53 0.84 80 -1.7 -1.7 1.6 BULLSEYE ALLIGATOR 321465 234,123

Páginas