Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3316 | 739 | 2213 | 89 | -0.01 | 71 | 99 | 1.11 | 0.37 | -0.29 | 96 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3313 | 940 | 1269 | 86 | 0.12 | 49 | 82 | 0.48 | 0.94 | -0.60 | 81 | 3.7 | 0.9 | 1.2 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
| 0200HO13534 | GENOSOURCE BLISS-ET | 3311 | 867 | 977 | 104 | 0.23 | 47 | 82 | 0.72 | 0.92 | -1.24 | 81 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | THORSON | BIGSHOT | 561,135 | |
| 0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3308 | 791 | 81 | 91 | 0.33 | 41 | 82 | 1.19 | 1.28 | -0.02 | 80 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
| 0200HO13652 | PROGENESIS TURBORIDER | 3307 | 720 | 1636 | 57 | -0.04 | 60 | 79 | 1.02 | 1.23 | -0.26 | 78 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | PRECEDENT | FROST BITE | 423651 | |
| 0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3305 | 739 | 643 | 77 | 0.19 | 44 | 82 | 1.33 | 0.82 | 0.74 | 81 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | 345,135 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3304 | 821 | 654 | 88 | 0.23 | 39 | 81 | 1.06 | 1.10 | 0.65 | 80 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO13023 | PROGENESIS VIOLIN | 3303 | 746 | 708 | 79 | 0.18 | 40 | 82 | 1.34 | 1.90 | -0.30 | 80 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | ACHIEVE | GAMEDAY | 123,135 | |
| 0200HO12360 | PROGENESIS FORWARD | 3300 | 996 | 956 | 85 | 0.17 | 44 | 99 | -0.48 | 0.23 | -0.95 | 97 | 4.8 | 2.6 | 0.9 | BRAVE | SOHOT | 243651 | 345,135 |
| 0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3298 | 760 | 1123 | 85 | 0.14 | 46 | 82 | 1.23 | 1.09 | 0.22 | 82 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | PERKY | PARFECT | 423156 | 135,123 |
| 0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3290 | 797 | 1750 | 93 | 0.07 | 57 | 82 | 0.50 | 0.73 | -0.19 | 81 | 1.7 | -1.1 | 1.4 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
| 0200HO13670 | BEYOND ELOQUENT-P | 3288 | 673 | 1672 | 89 | 0.07 | 60 | 79 | 1.36 | 1.02 | -0.34 | 78 | 1.9 | -0.7 | 2.0 | HOWLAND-P | LIONEL | 423561 | 234,123 |
| 0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3287 | 720 | 622 | 76 | 0.19 | 36 | 83 | 0.90 | 0.93 | 0.11 | 82 | 3.4 | 2.3 | 1.0 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
| 0200HO13273 | PROGENESIS ROSSIGNOL | 3286 | 765 | 1073 | 87 | 0.16 | 45 | 81 | 1.44 | 1.28 | -0.34 | 79 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | PEREGRINE | FELLOWSHIP | 234165 | 126,123 |
| 0200HO13648 | PEN-COL PG GENTLEMAN-ET | 3286 | 732 | 1041 | 97 | 0.20 | 46 | 79 | 1.61 | 1.76 | 0.70 | 79 | 2.1 | -0.5 | 1.7 | HARDIN | SHEEPSTER | 342156 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 126 | 305 | -42 | 15 | 0.09 | -4 | 98 | 0.70 | 19.30 | 93 | 4.1 | 2.5 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 274 | 707 | 32 | -0.02 | 28 | 78 | 1.10 | 19.60 | 81 | 1.9 | -0.7 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01516 | VIERRA JOEDIFFIE ET | 120 | 361 | 718 | 45 | 0.05 | 33 | 79 | 0.80 | 12.40 | 81 | 0.6 | 0.2 | MARGIN | SUGAR DADDY | 342516 | 561,126 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE01317 | JX AHLEM EWOK {5}-ET | 113 | 351 | 92 | 40 | 0.18 | 17 | 79 | 1.60 | 17.90 | 81 | 3.5 | 1.0 | JX ENDURANCE | DISCO | 243156 | |||
| 0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 109 | 232 | 248 | 21 | 0.04 | 12 | 85 | 0.60 | 20.40 | 83 | 1.8 | 0.5 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 104 | 277 | 962 | 31 | -0.08 | 36 | 99 | 1.20 | 19.40 | 99 | 1.7 | -2.1 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 103 | 339 | 237 | 35 | 0.12 | 12 | 78 | 0.10 | 12.30 | 80 | 2.0 | 0.3 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 100 | 205 | 205 | 7 | -0.02 | 8 | 92 | 0.10 | 13.40 | 91 | 1.8 | 1.9 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 1 | -287 | -509 | -4 | 0.11 | 1 | 78 | 0.40 | 15.00 | 79 | -3.3 | -1.5 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
| 0200JE01621 | PACIFIC EDGE DEBONAIR ET | -77 | -580 | -1845 | -50 | 0.24 | -49 | 75 | 0.90 | 19.40 | 78 | -1.1 | 0.2 | CONTRACTOR | GENTRY | 423615 | 561,135 | ||
| 0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
| 0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -23 | -329 | -1353 | -16 | 0.29 | -22 | 80 | 0.20 | 13.80 | 83 | -2.4 | -0.8 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
| 0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -14 | -299 | -1591 | -1 | 0.45 | -33 | 78 | 1.60 | 21.70 | 80 | -1.7 | -1.9 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -14 | -286 | -906 | -26 | 0.11 | -21 | 94 | 1.50 | 17.40 | 92 | -1.4 | -0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 |