Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
dardo fiv do fundão | VALE OURO TE SILVANIA | C.A. SANSAO | CAJU DE BRA. |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO09630 | OCD INTERNET-ET | 3063 | 1026 | 1494 | 118 | 0.22 | 73 | 82 | 1.02 | 1.16 | -0.43 | 80 | 4.5 | -0.3 | 2.1 | EINSTEIN | PROPHECY | 135,123 | |
0200HO12994 | WELCOME SMOKING BILL-ET | 3063 | 995 | 1246 | 114 | 0.25 | 61 | 81 | 2.09 | 2.29 | 0.48 | 78 | 4.4 | -1.5 | 2.1 | HOLYSMOKES | ALPHABET | 243615 | 123,126 |
0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3058 | 971 | 1201 | 106 | 0.22 | 61 | 81 | 1.98 | 1.59 | 0.21 | 79 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
0200HO12550 | PROGENESIS HAPPENING | 3053 | 1075 | 1496 | 94 | 0.14 | 67 | 81 | 0.88 | 1.74 | -0.39 | 80 | 5.9 | 0.6 | 1.7 | MAGNIFIQUE | TORRO | 432516 | |
0200HO12433 | PROGENESIS JAVELIN | 3045 | 1139 | 2420 | 103 | 0.04 | 79 | 81 | 0.91 | 1.08 | -0.18 | 80 | 5.4 | -1.2 | 1.7 | GAMEDAY | TORRO | 453621 | 135,561 |
0200HO12499 | PROGENESIS VIVIFY-ET | 3042 | 939 | 968 | 89 | 0.20 | 58 | 80 | 1.52 | 1.69 | 0.11 | 79 | 6.0 | 0.6 | 2.6 | ROYALFLUSH | PLINKO | 231465 | |
0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3036 | 889 | 1715 | 122 | 0.21 | 86 | 99 | 2.37 | 2.56 | -0.62 | 99 | 0.8 | -3.0 | 2.2 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
0200HO12278 | HENDEL-VATLAND MAGIC-ET | 3032 | 965 | 1294 | 98 | 0.18 | 65 | 82 | 1.16 | 1.96 | 0.30 | 81 | 4.7 | -0.2 | 2.6 | EINSTEIN | ROLAN | 243165 | 345,135 |
0200HO12686 | T-SPRUCE MERLE-ET | 3029 | 915 | 1421 | 97 | 0.16 | 69 | 82 | 1.33 | 1.55 | -0.31 | 81 | 3.5 | 0.8 | 2.1 | MAHOMES | LIONEL | 234156 | 345,234 |
0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3027 | 840 | 1336 | 87 | 0.13 | 65 | 80 | 3.37 | 2.77 | 1.57 | 79 | 3.2 | -2.3 | 2.3 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
0200HO12140 | WELCOME SENSEI-ET | 3021 | 994 | 1646 | 115 | 0.19 | 74 | 89 | 1.17 | 1.44 | -0.16 | 81 | 4.2 | -1.5 | 2.2 | EINSTEIN | TOPSHOT | 243165 | 345,456 |
0200HO13109 | MR HARDWAY-ET | 3019 | 939 | 2123 | 82 | 0.00 | 76 | 79 | 2.19 | 2.60 | 0.48 | 78 | 3.9 | -1.7 | 1.9 | FELLOWSHIP | PARFECT | 423615 | |
0200HO12628 | PROGENESIS WILDRIDE | 3016 | 1108 | 1198 | 112 | 0.25 | 50 | 81 | 0.67 | 1.08 | -0.80 | 80 | 6.1 | 0.7 | 1.9 | DRIVE | ZAZZLE | ||
0200HO12563 | PROGENESIS PARADE | 3012 | 1007 | 889 | 125 | 0.34 | 54 | 81 | 0.90 | 1.58 | -0.38 | 80 | 4.3 | -0.7 | 2.2 | PROLOGUE | FASTBALL | 324156 | 345,456 |
0200HO12556 | PROGENESIS TRENDY | 3009 | 875 | 1053 | 91 | 0.19 | 69 | 80 | 1.61 | 1.73 | -0.05 | 79 | 4.1 | 0.2 | 2.2 | ROYALFLUSH | ZAZZLE | 243165 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -9 | -105 | -902 | 10 | 0.29 | -3 | 78 | 1.10 | 14.20 | 80 | -1.8 | -0.4 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
0200JE01296 | * AVONLEA CHOCOCHIP ET | -70 | -410 | -1466 | -70 | 0.01 | -45 | 89 | 1.40 | 19.60 | 86 | 1.6 | 2.5 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 | ||
0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
0200JE01493 | DULET STARBOY | -2 | -151 | -263 | 20 | 0.17 | 14 | 75 | 1.20 | 18.60 | 77 | -3.6 | -1.1 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
0200JE10023 | RIVER VALLEY LOLALALA ET | -117 | -495 | -1336 | -64 | 0.01 | -43 | 94 | 1.60 | 18.50 | 92 | -1.2 | -0.5 | JOEL | ACTION | 642513 | 561,456 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4