Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1290 fiv de navirai | ARMEIRO DA IPB | POKEMON DE NAVIRAI | REM ARMADOR |
| 2221 da conquista fiv "Ícone" | CN 640N | WC 173R | CN 6469G |
| 599 fiv do jpt | ZAMBE DA ENGENHO 2 | REM VOKOLO | REM CARTHAGO |
| aberan churchill 034j | G A R HOME TOWN | BASIN PAYWEIGHT 1682 | G A R ASHLAND |
| aberan mr breakthrough 3041 | BEAL BREAKTHROUGH | SS ENFORCER E812 | G A R PROPHET K263 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13499 | BEYOND HONDO-ET | 3430 | 919 | 761 | 110 | 0.29 | 54 | 80 | 1.17 | 0.66 | 0.73 | 78 | 3.5 | -0.6 | 0.9 | NITROUS | POWERSTAR | 345,135 | |
| 0200HO13315 | PROGENESIS HOMEALONE | 3430 | 1031 | 1478 | 115 | 0.19 | 52 | 81 | 0.68 | 1.02 | 0.18 | 80 | 5.1 | -1.0 | 1.2 | SHEEPSTER | HOLYSMOKES | 432561 | 135 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3427 | 944 | 863 | 113 | 0.28 | 41 | 80 | 1.47 | 1.73 | 0.35 | 79 | 3.8 | -1.2 | 1.0 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
| 0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3420 | 1026 | 1755 | 122 | 0.18 | 71 | 81 | 0.83 | 0.45 | -0.22 | 80 | 2.8 | -2.0 | 1.5 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3417 | 743 | 442 | 90 | 0.27 | 46 | 82 | 1.66 | 1.43 | 0.50 | 82 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12873 | BEYOND HI-FIVE-ET | 3416 | 818 | 1021 | 90 | 0.17 | 44 | 82 | 1.88 | 1.72 | 1.04 | 81 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | FIGARO | DELUXE | 342516 | 135,345 |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3413 | 835 | 786 | 92 | 0.22 | 41 | 81 | 1.48 | 1.56 | 0.74 | 80 | 4.7 | 0.5 | 2.0 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3409 | 842 | 1004 | 104 | 0.23 | 49 | 82 | 1.37 | 1.07 | 0.10 | 81 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13347 | WESTCOAST ZYDECO | 3408 | 992 | 1127 | 108 | 0.22 | 59 | 81 | 0.51 | 0.54 | 0.24 | 80 | 4.3 | -1.1 | 1.6 | SHEEPSTER | RAPTORS | 243561 | 135,123 |
| 0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3402 | 928 | 1073 | 93 | 0.18 | 63 | 81 | 0.47 | 0.42 | 0.06 | 81 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | 135,123 |
| 0200HO13594 | GENOSOURCE JETT-ET | 3401 | 1035 | 1157 | 113 | 0.24 | 49 | 79 | 0.26 | 0.55 | -0.95 | 79 | 4.9 | -0.3 | 1.4 | DARTH VADER | HOLLYWOOD | 561,135 | |
| 0200HO13274 | PROGENESIS SHELTON | 3396 | 805 | 1333 | 97 | 0.15 | 64 | 81 | 1.40 | 0.91 | 0.39 | 80 | 3.3 | -0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | HOLYSMOKES | 243165 | 123,234 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3393 | 843 | 925 | 88 | 0.18 | 44 | 82 | 1.71 | 1.77 | 0.37 | 81 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3383 | 805 | 905 | 98 | 0.22 | 48 | 82 | 1.81 | 1.44 | -0.09 | 80 | 3.6 | -0.6 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3376 | 897 | 1203 | 101 | 0.19 | 55 | 82 | 0.98 | 1.14 | 0.13 | 80 | 3.1 | -1.0 | 1.3 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE00521 | JX WILSONVIEW SOPRANO {4} | 42 | -11 | -95 | -6 | -0.01 | -7 | 99 | -0.20 | 10.70 | 99 | -0.7 | -0.6 | DJ ZUMA | DALE | 324156 | 234,345 | ||
| 0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 40 | -44 | 158 | 2 | -0.03 | 11 | 90 | -0.40 | 11.80 | 85 | -1.2 | -0.7 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 39 | -78 | 411 | 9 | -0.06 | 7 | 99 | 0.90 | 19.20 | 98 | -0.6 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01567 | PACIFIC EDGE DUCATI ET | 38 | -169 | -904 | -30 | 0.08 | -23 | 78 | 0.50 | 15.70 | 81 | 1.5 | 2.8 | MAVERICK | PREMIER | 423156 | 246,456 | ||
| 0200JE00673 | SRC COBALT FLASH VO GUILHERME | 37 | -112 | -53 | -9 | -0.03 | 3 | 78 | 0.20 | 16.20 | 80 | -0.4 | -0.5 | FLASH | PREMIER | ||||
| 0200JE01469 | RJF MACHETE ET | 36 | -10 | -414 | 0 | 0.11 | -3 | 79 | 0.50 | 16.00 | 80 | 0.1 | -0.7 | MAVERICK | CHROME | 423615 | 135,123 | ||
| 0200JE01492 | LENCREST ARTEMIS ET | 27 | 4 | -655 | 31 | 0.34 | -8 | 78 | 0.40 | 10.40 | 80 | -1.7 | -1.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 25 | -117 | -62 | 5 | 0.04 | 6 | 78 | 0.40 | 18.10 | 79 | -2.3 | -2.9 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01212 | UNIQUE WEBCAM | 25 | -108 | 281 | -16 | -0.15 | -2 | 94 | 0.90 | 12.80 | 91 | -0.2 | 0.8 | WILDCAT | MATT | 123456 | 246,234 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 20 | -145 | -1231 | 5 | 0.37 | -22 | 78 | 1.40 | 20.40 | 80 | 0.0 | -0.4 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01572 | LENCREST SUNBEAM ET | 20 | -139 | -821 | 11 | 0.28 | -14 | 75 | 0.80 | 15.20 | 78 | -2.4 | -0.5 | SKYFALL | CHANNING | 243156 | 456,561 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 190 | 459 | 800 | 46 | 0.03 | 39 | 74 | 0.50 | 17.00 | 78 | 3.9 | 0.9 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 234,345 | |||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 181 | 502 | 843 | 63 | 0.10 | 34 | 74 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.8 | -0.6 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 179 | 518 | 839 | 52 | 0.05 | 39 | 74 | 0.80 | 20.30 | 78 | 3.4 | 0.4 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} |