ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro LPIordem crescente Prod. Dur S&F Pro$ Rep. Leite Gord. Prot. %G %P Rep. Conf SM FL GR VR CCS FF FP Pai Avô
0200HO03913 CROTEAU LESPERRON UNIX 2792 176 99 141 -6 -5 -0.10 -0.07 99 7 7 3 6 94 95 103 105 NUMERO UNO DOMAIN
0200HO11127 OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET 2785 -393 99 -326 -41 -16 -0.25 -0.03 99 11 10 9 3 94 95 101 93 CRUSH MOGUL
0200HO11819 RASBERRY REVERE-RED-ET 2749 372 97 -328 -34 -7 -0.17 0.03 95 5 6 3 2 98 98 106 98 UNSTOPABULL RED BAILEY*RC
0200HO10457 PROGENESIS ORION 2729 647 99 863 31 10 -0.02 -0.15 98 1 1 -4 -3 100 104 101 100 KINGBOY MOGUL
0200HO02962 MR T-C-G PROSPECT-ET 2729 113 93 902 29 48 -0.06 0.15 88 -2 -3 -3 -5 95 96 100 98 FERNAND PLANET
0200HO11242 PROGENESIS PAVAROTTI 2641 145 93 -287 -14 1 -0.03 0.08 88 0 2 -4 -1 104 105 101 97 FRAZZLED SILVER
0200HO10363 STANTONS HIGH OCTANE 2590 241 99 1037 -2 9 -0.34 -0.19 99 5 4 1 7 102 104 96 92 MCCUTCHEN OBSERVER
0200HO11126 WORMONT RUSS PP-RED-ET 2542 206 96 -462 -24 13 -0.05 0.24 93 -2 5 -6 -4 101 98 95 96 LOYOLA-P *RC SUPERSHOT
0200HO11318 SANDY-VALLEY EMERALD-ET 2384 746 95 361 6 13 -0.07 0.01 92 -11 -5 -8 -12 105 104 99 97 FORTUNE RUBICON
0200HO10162 GINARY MAINFRAME 2383 -57 98 -355 -18 -10 -0.04 0.02 96 -5 -1 -4 -5 103 103 96 98 MCCUTCHEN MAN-O-MAN

Páginas