ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12678 PROGENESIS DISRUPTOR 3177 789 1322 82 0.10 56 82 0.81 0.65 -0.03 81 2.4 -3.1 1.5 HOLYSMOKES ZAZZLE 234165 123,135
0200HO12736 PROGENESIS PROACTIVE 3177 721 889 68 0.11 44 81 0.92 0.86 -0.03 80 3.0 -0.9 1.3 JALAPENO ZAZZLE 234165 123,135
0200HO13195 AOT DROPBOX HIGHNOON-ET 3174 479 888 59 0.08 45 82 2.13 1.65 1.13 81 1.0 -0.2 1.7 DROPBOX PARFECT 123,234
0200HO12910 PROGENESIS MOGLY 3170 712 857 75 0.15 37 81 0.55 0.60 -0.31 80 3.1 1.6 1.2 COGNAC ZAZZLE 126,173
0200HO12492 PROGENESIS PRECISION 3161 657 948 83 0.16 44 88 1.03 1.39 0.36 81 2.4 -2.0 1.6 GAMEDAY FASTBALL 231465 561,135
0200HO13281 BEYOND HI-HORSE-ET 3160 706 30 91 0.34 24 83 1.26 1.27 -0.39 81 3.3 0.5 1.2 SUNDANCE DELUXE 342516 561,135
0200HO13090 PROGENESIS DINABEAST 3159 539 406 75 0.22 32 81 2.09 1.73 1.08 80 1.3 -0.5 1.4 PAZZLE GAMEDAY 234165 234,345
0200HO12895 PROGENESIS ARBORIST 3158 617 391 65 0.18 34 82 0.57 1.00 0.02 81 2.9 2.0 1.1 EARLYBIRD PLINKO 243156 135,123
0200HO13062 SANDY-VALLEY SUGARBOY-ET 3153 537 535 70 0.18 32 82 1.28 1.06 0.73 81 2.2 1.3 1.5 COGNAC PARFECT 423561 135,561
0200HO12530 COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET 3151 624 1064 70 0.10 37 89 1.42 1.26 -0.61 87 3.0 0.4 1.6 BOSA LEGACY 243615 126,561
0200HO12550 PROGENESIS HAPPENING 3150 714 998 60 0.07 46 87 0.23 0.86 -0.75 84 4.1 -0.1 1.1 MAGNIFIQUE TORRO 432516
0200HO13362 ADAWAY KOLE-ET 3148 522 383 53 0.14 42 81 0.95 1.02 0.19 80 2.2 1.4 1.4 OWEN HAYK 423615 345,234
0200HO12322 PROGENESIS PERKS 3146 717 641 64 0.14 41 84 0.41 0.62 -0.11 80 3.6 -0.2 1.0 ZAZZLE LAWSON 243156 561,135
0200HO13017 PROGENESIS VISIONNAIR 3144 657 599 81 0.21 44 82 0.33 0.49 -0.84 80 1.5 0.8 1.3 FROST BITE GAMEDAY 243156 561,126
0200HO12735 PROGENESIS PANARIN 3143 583 792 65 0.12 42 81 1.14 1.22 1.03 80 2.2 -1.4 1.6 HOLYSMOKES ZAZZLE 243615 123,135
0200HO13402 PROGENESIS SQUARED 3143 727 435 70 0.19 30 81 0.85 0.33 -0.45 80 4.4 1.0 1.5 SUNDANCE ELVIN 423615
0200HO12562 PROGENESIS DUTTON 3141 835 1174 109 0.22 50 82 0.33 -0.02 -0.31 81 1.9 -3.4 1.3 GAMEDAY PLINKO 423156 561,126
0200HO13163 COOKIECUTTER HOVERBOARD-ET 3137 428 1482 47 -0.05 44 82 2.32 2.06 -0.07 82 1.8 0.2 1.5 HAVENOFEAR GAMEDAY 243165 126,246
0200HO12762 PROGENESIS LOLIROCK 3135 706 787 76 0.16 38 81 0.40 0.48 0.38 80 3.0 0.1 1.5 ANTONOV CONWAY 324156
0200HO12433 PROGENESIS JAVELIN 3133 785 1813 77 0.01 54 89 0.29 0.27 -0.25 81 2.8 -1.7 1.1 GAMEDAY TORRO 453621 135,561
0200HO12628 PROGENESIS WILDRIDE 3129 822 842 88 0.20 33 81 0.15 0.31 -0.88 81 3.0 0.2 1.3 DRIVE ZAZZLE
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3129 513 369 56 0.15 39 82 1.08 1.50 0.66 80 1.8 0.4 1.1 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123
0200HO13160 KINGS-RANSOM DONERITE-ET 3127 701 803 75 0.15 38 82 0.93 1.02 -0.64 81 2.5 -0.2 1.6 HIKE GAMEDAY 234165 135,126
0200HO12918 PROGENESIS LINEUP 3115 616 933 57 0.07 36 82 0.72 0.95 0.23 80 2.4 1.2 0.8 HOLYSMOKES GAMEDAY 432561 561,135
0200HO13583 OCD MANNY-ET 3109 493 214 49 0.15 19 80 1.81 2.16 1.00 79 3.1 0.5 1.0 RIVERDANCE * MONTEVERDI 423561
0200HO12823 SIEMERS POST-ET 3107 592 629 52 0.10 47 89 0.88 1.22 0.01 83 1.2 -0.5 1.1 JALAPENO DELTA-LAMBDA 243615 135,561
0200HO12813 OCD COOPERSTOWN-ET 3105 515 1148 41 -0.02 47 82 0.72 1.18 -0.09 82 2.2 0.7 0.8 HOLYSMOKES MOONSHINER 435261 135,123
0200HO12772 PROGENESIS LIFESAVER 3105 553 1458 63 0.01 57 82 1.30 1.51 -0.33 80 0.9 -3.0 1.7 HOLYSMOKES ZASBERILLA 234156 123,135
0200HO12806 FLY-HIGHER MOONLAND-ET 3105 755 1797 69 -0.02 56 85 0.02 0.53 -0.70 81 1.4 -1.5 1.0 JALAPENO ALPHABET 243615 135,561
0200HO12667 OCD CONNOR-ET 3104 486 808 55 0.08 37 83 1.33 1.28 0.54 81 2.6 -0.7 1.3 HOLYSMOKES MOONSHINER 243615 135,123

Páginas