| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3568 | 1173 | 1296 | 141 | 0.32 | 64 | 81 | 0.81 | 0.36 | -0.19 | 80 | 4.6 | -1.4 | 1.7 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3566 | 991 | 1254 | 131 | 0.29 | 61 | 82 | 1.52 | 0.93 | 0.85 | 81 | 4.4 | -0.2 | 2.0 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO13269 | PROGENESIS MINESWEEPER | 3508 | 1017 | 1154 | 129 | 0.30 | 64 | 81 | 1.24 | 0.99 | 0.21 | 80 | 3.9 | -1.7 | 1.6 | SHEEPSTER | MOOKIE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3504 | 1101 | 721 | 129 | 0.37 | 52 | 81 | 0.60 | 0.38 | 0.14 | 80 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3503 | 932 | 1225 | 124 | 0.27 | 64 | 81 | 1.49 | 1.15 | 0.35 | 80 | 3.5 | -1.5 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO13281 | BEYOND HI-HORSE-ET | 3457 | 912 | 665 | 114 | 0.32 | 44 | 80 | 1.48 | 1.75 | 0.31 | 79 | 4.2 | -0.5 | 1.2 | SUNDANCE | DELUXE | 342516 | 561,135 |
| 0200HO13420 | PROGENESIS HI-FIRE | 3453 | 820 | 575 | 85 | 0.23 | 38 | 79 | 1.75 | 1.48 | 0.62 | 78 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | SUNDANCE | HAYK | 342156 | |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3449 | 937 | 1100 | 110 | 0.24 | 41 | 80 | 0.99 | 1.01 | 0.67 | 79 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | ANDRI | FIGARO | 243165 | |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3437 | 1106 | 1552 | 125 | 0.22 | 74 | 81 | 0.28 | 0.05 | -0.18 | 80 | 3.5 | -2.6 | 1.7 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
| 0200HO12988 | BEYOND HI-POWER-ET | 3436 | 894 | 563 | 111 | 0.33 | 39 | 82 | 1.57 | 1.26 | 0.59 | 81 | 3.8 | -0.4 | 1.3 | POWERSTAR | DELUXE | 243165 | 135,345 |
| 0200HO13315 | PROGENESIS HOMEALONE | 3430 | 1031 | 1478 | 115 | 0.19 | 52 | 81 | 0.68 | 1.02 | 0.18 | 80 | 5.1 | -1.0 | 1.2 | SHEEPSTER | HOLYSMOKES | 432561 | 135 |
| 0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3420 | 1026 | 1755 | 122 | 0.18 | 71 | 81 | 0.83 | 0.45 | -0.22 | 80 | 2.8 | -2.0 | 1.5 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3417 | 743 | 442 | 90 | 0.27 | 46 | 82 | 1.66 | 1.43 | 0.50 | 82 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12873 | BEYOND HI-FIVE-ET | 3416 | 818 | 1021 | 90 | 0.17 | 44 | 82 | 1.88 | 1.72 | 1.04 | 81 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | FIGARO | DELUXE | 342516 | 135,345 |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3413 | 835 | 786 | 92 | 0.22 | 41 | 81 | 1.48 | 1.56 | 0.74 | 80 | 4.7 | 0.5 | 2.0 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3409 | 842 | 1004 | 104 | 0.23 | 49 | 82 | 1.37 | 1.07 | 0.10 | 81 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13347 | WESTCOAST ZYDECO | 3408 | 992 | 1127 | 108 | 0.22 | 59 | 81 | 0.51 | 0.54 | 0.24 | 80 | 4.3 | -1.1 | 1.6 | SHEEPSTER | RAPTORS | 243561 | 135,123 |
| 0200HO13274 | PROGENESIS SHELTON | 3396 | 805 | 1333 | 97 | 0.15 | 64 | 81 | 1.40 | 0.91 | 0.39 | 80 | 3.3 | -0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | HOLYSMOKES | 243165 | 123,234 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3393 | 843 | 925 | 88 | 0.18 | 44 | 82 | 1.71 | 1.77 | 0.37 | 81 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3383 | 805 | 905 | 98 | 0.22 | 48 | 82 | 1.81 | 1.44 | -0.09 | 80 | 3.6 | -0.6 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3376 | 897 | 1203 | 101 | 0.19 | 55 | 82 | 0.98 | 1.14 | 0.13 | 80 | 3.1 | -1.0 | 1.3 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3371 | 736 | 852 | 104 | 0.25 | 49 | 81 | 1.60 | 1.50 | 0.20 | 80 | 1.5 | -0.6 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO13402 | PROGENESIS SQUARED | 3361 | 906 | 1057 | 90 | 0.17 | 46 | 79 | 1.08 | 0.70 | 0.11 | 78 | 5.4 | -0.2 | 1.5 | SUNDANCE | ELVIN | 423615 | |
| 0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3359 | 988 | 1599 | 90 | 0.09 | 55 | 81 | 0.69 | 1.04 | -0.25 | 80 | 4.0 | -0.9 | 1.4 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
| 0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3358 | 956 | 1151 | 103 | 0.20 | 57 | 81 | 0.57 | 0.91 | -0.40 | 80 | 3.5 | -1.9 | 1.4 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
| 0200HO13166 | COOKIECUTTER HIKEHOME-ET | 3339 | 951 | 1230 | 85 | 0.12 | 50 | 81 | 0.76 | 0.70 | 0.01 | 80 | 4.7 | -0.2 | 1.7 | HIKE | DELUXE | 243651 | 135,345 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3337 | 847 | 787 | 87 | 0.20 | 42 | 81 | 1.09 | 1.16 | 0.64 | 80 | 3.3 | 0.0 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3319 | 807 | 1019 | 76 | 0.12 | 55 | 79 | 0.86 | 1.04 | 0.05 | 78 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | 234,345 |
Páginas
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200BS01008 | PINE-TREE JASPER P | 92 | 294 | 581 | 42 | 0.08 | 29 | 67 | 0.10 | 0.18 | 0.37 | 70 | 1.3 | -0.1 | 2.8 | JONMAR | KADE | 561432 | |
| 0054BS00601 | LA RAINBOW SWEET SALSA ETV | 83 | 200 | 1288 | 31 | -0.09 | 36 | 67 | 0.90 | 0.53 | 0.29 | 68 | -0.90 | -1.60 | 2.1 | LUCKY CARL | CADENCE | 342 | |
| 0200BS01010 | HILLTOP ACRES PLAYMAKER-ET | 142 | 379 | 756 | 47 | 0.07 | 47 | 66 | 0.80 | 1.40 | 0.66 | 68 | 1.1 | -0.2 | 2.2 | NASHVILLE | KICKSTART | 264135 | |
| 054BS00536 | SWITZER TALS DESI DELPHI TWIN | DESI | DRIVER | 135426 | |||||||||||||||
| 054BS00580 | V B BIVER PHANTOM ET | BIVER | SUPREME | 231 | |||||||||||||||
| 054BS00577 | LA RAINBOW SWEET SILVER ET | KANNON | CADENCE | 624 |