Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| artista matinha | SHERLOCK MATINHA | REM TORIXORÉU | NEHRU MATINHA |
| atol da elge | D1484 DA MN | C2569 DA MN | B9707 DA MN |
| barão fiv eao | REM USP | REM ARMADOR | REM QUISCO |
| cacique da matinha | REM ARMADOR | MANDARIN MATINHA | REM TORIXORÉU |
| cardeal fiv da s. nice | REM ESPIÃO | REM EL GUAPO | REM AGORTAN |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2896 | 304 | 729 | 7 | -0.09 | 20 | 83 | 2.08 | 1.82 | 1.57 | 82 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO12529 | * MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2867 | 119 | 1188 | 9 | -0.15 | 41 | 91 | 2.99 | 2.33 | 1.19 | 84 | 0.9 | -2.4 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2867 | 342 | 345 | 9 | -0.02 | 31 | 99 | 0.25 | 0.58 | 0.04 | 96 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2850 | 373 | -682 | 54 | 0.32 | 5 | 99 | 0.53 | 1.05 | 0.10 | 98 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2819 | 98 | 384 | 19 | 0.01 | 13 | 95 | 1.20 | 1.28 | 1.12 | 84 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO12238 | SIEMERS PARTY-ET | 2810 | 181 | 426 | 37 | 0.07 | 17 | 98 | 1.74 | 1.61 | 1.11 | 94 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2765 | 306 | 915 | 29 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.79 | 0.06 | 96 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2713 | 149 | -184 | 48 | 0.21 | 19 | 99 | 0.71 | 0.88 | 0.15 | 98 | -1.7 | -2.0 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2652 | 156 | 645 | 20 | -0.02 | 13 | 98 | 0.25 | 1.03 | -0.66 | 92 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2490 | -93 | 587 | 4 | -0.08 | 1 | 85 | 1.32 | 1.37 | 0.91 | 81 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO11652 | LEBOLD DREAMVIEW MILANO | 2301 | -356 | -964 | -17 | 0.09 | -19 | 94 | 1.63 | 0.47 | 0.93 | 90 | -1.5 | -0.8 | 1.5 | SIDEKICK | ALLIGATOR | 321456 | 345,456 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2300 | -373 | -258 | -42 | -0.12 | -10 | 97 | 1.70 | 1.31 | 0.34 | 97 | -0.2 | 1.0 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO11127 | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET | 2123 | -591 | -196 | -62 | -0.21 | -20 | 99 | 2.52 | 1.69 | 0.61 | 99 | -2.5 | -1.4 | 2.2 | CRUSH | MOGUL | 324165 | 126 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4