Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
artista matinha SHERLOCK MATINHA REM TORIXORÉU NEHRU MATINHA
atol da elge D1484 DA MN C2569 DA MN B9707 DA MN
barão fiv eao REM USP REM ARMADOR REM QUISCO
cacique da matinha REM ARMADOR MANDARIN MATINHA REM TORIXORÉU
cardeal fiv da s. nice REM ESPIÃO REM EL GUAPO REM AGORTAN

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 3011 386 1008 61 0.07 39 82 1.49 0.95 0.36 80 1.2 -1.6 1.5 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 2988 396 1048 64 0.08 36 96 1.50 1.02 0.28 94 0.1 -1.3 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO11977 LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET 2973 378 -386 67 0.32 11 99 1.03 1.35 1.11 97 1.3 -1.0 0.9 MERRIMAC GRANITE 432516 561,135
0200HO13007 SIEMERS HEXATION-P-ET 2971 332 515 42 0.08 29 83 1.89 1.30 1.07 82 1.1 -0.1 1.4 PARTY LUSTER-P 423651 126,123
0200HO12700 AOT HICCUP-RED-ET 2970 392 616 25 0.00 14 82 1.79 1.55 1.34 81 4.2 0.3 1.6 RANGER-RED MARK *RC 432561 123,126
0200HO12825 SIEMERS PREFER-ET 2962 201 448 25 0.02 38 83 2.08 2.31 0.82 82 0.8 -1.4 1.6 ROYALFLUSH DELTA-LAMBDA 243156 234,246
0200HO11387 PROGENESIS BLIZZARD 2956 308 -278 51 0.24 15 99 0.95 1.48 -0.37 98 1.5 1.1 1.6 TOPNOTCH DENVER 243156 345
0200HO12124 PROGENESIS MELVILLE 2955 564 1236 63 0.04 33 94 0.38 1.05 0.15 85 2.1 -2.6 1.4 FASTBALL POSITIVE 243651 135,561
0200HO12805 DUCKETT HABIT-ET 2948 261 376 37 0.08 18 83 1.80 1.52 0.90 82 1.9 0.3 1.0 HOLYSMOKES DOC 324165 123,234
0200HO12909 SIEMERS PARX-ET 2939 262 670 31 0.01 32 83 2.26 2.26 1.11 82 0.1 -1.4 1.6 OVERDO DELTA-LAMBDA 342516 126,246
0200HO12904 SIEMERS PARIFIC-ET 2928 291 825 21 -0.05 35 83 1.54 1.60 0.53 82 1.0 0.3 1.5 OVERDO DELTA-LAMBDA 243615 123,234
0200HO11380 WESTCOAST ICEBREAKER 2925 642 1130 56 0.03 50 99 -0.64 -0.45 -1.96 95 1.1 -0.5 1.5 GUARANTEE MODESTY 342516 234
0200HO11937 PROGENESIS DAVISCUP 2925 472 638 38 0.04 34 98 0.62 0.21 0.96 97 2.8 -0.9 1.1 ROBERT FRAZZLED 432561 345,135
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2919 452 908 86 0.18 39 99 0.72 1.13 -0.42 99 -1.2 -4.0 1.5 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO12767 PROGENESIS KAMIKAZE 2916 469 1010 24 -0.06 29 80 0.98 1.26 -0.03 79 3.2 -0.6 1.7 NETWORK DELTA-LAMBDA 432516

Páginas