ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro LPIordem crescente Prod. Dur S&F Pro$ Rep. Leite Gord. Prot. %G %P Rep. Conf SM FL GR VR CCS FF FP Pai Avô
0200HO12144 CLEAR-ECHO FORESTER-ET 3556 1831 85 219 36 21 0.25 0.12 82 6 7 4 -1 105 105 110 101 MAGNITUDE FABULOUS
0200HO12622 PROGENESIS RIVERDANCE *RC 3554 1851 93 36 51 26 0.41 0.19 90 9 6 8 6 112 111 96 107 RANGER-RED FORTNITE
0200HO13244 PROGENESIS PANELIST 3552 2177 82 232 114 49 0.91 0.35 78 1 3 2 -4 103 104 103 103 EASTON GAMEDAY
0200HO13600 BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC 3546 1055 82 757 28 14 -0.02 -0.10 79 18 16 12 9 100 101 95 99 ANAHITA RYDER RED
0200HO13220 PROGENESIS PARAMOS 3542 2508 82 527 98 61 0.67 0.36 79 0 4 -1 -6 101 102 103 107 EASTON MONTEVERDI
0200HO12910 PROGENESIS MOGLY 3535 2525 84 886 106 54 0.58 0.17 80 1 1 3 1 105 107 102 107 COGNAC ZAZZLE
0200HO12764 PROGENESIS POLISHED 3534 2232 85 699 101 65 0.60 0.33 81 2 0 6 1 105 104 103 104 JALAPENO ZAZZLE
0200HO12811 LA-CA-DE-LE HOTS-ET 3534 2748 84 830 107 85 0.62 0.46 80 -1 -5 2 5 105 104 100 107 JALAPENO CONWAY
0200HO13585 COOKIECUTTER HARMO-ET 3534 2766 81 1178 120 81 0.62 0.34 78 -1 0 -5 0 103 102 108 103 HARMONY FELIX
0200HO13112 TERRA-LINDA HARPOON-ET 3533 2478 81 776 120 58 0.77 0.26 78 2 1 2 5 102 103 103 103 HIKE ZEOLITE
0200HO13015 PROGENESIS PRECEDENT 3530 2708 84 1146 126 80 0.67 0.33 81 1 -2 3 4 103 105 99 103 ACHIEVE GAMEDAY
0200HO13497 T-SPRUCE NOAH-ET 3530 2441 83 1392 93 76 0.31 0.24 78 -2 -3 2 2 99 101 104 104 HANSEL TAOS
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3527 2731 81 598 107 50 0.72 0.26 78 -2 -3 5 -3 103 103 107 107 INDEED PARFECT
0200HO13109 MR HARDWAY-ET 3526 2111 84 1292 62 64 0.07 0.14 81 6 5 2 4 102 101 100 105 FELLOWSHIP PARFECT
0200HO12813 OCD COOPERSTOWN-ET 3522 2436 85 1448 82 75 0.20 0.20 81 1 4 -2 -4 101 103 102 107 HOLYSMOKES MOONSHINER
0200HO13315 PROGENESIS HOMEALONE 3521 2691 83 1209 133 69 0.71 0.21 79 -2 0 0 -5 101 103 99 105 SHEEPSTER HOLYSMOKES
0200HO12631 PROGENESIS KALAHARI *RC 3520 1747 94 549 67 37 0.37 0.13 91 9 8 3 4 105 107 98 101 RANGER-RED DELTA-LAMBDA
0200HO13388 PROGENESIS SPELL VRED 3517 2783 82 1289 103 88 0.41 0.35 79 0 2 -5 -5 106 105 101 105 CONSTANTLY RED HOLYSMOKES
0200HO12688 T-SPRUCE MIKLOS-ET 3516 2249 86 384 73 46 0.49 0.27 82 2 3 1 -1 103 103 109 106 MAHOMES LIONEL
0200HO12759 TERRA-LINDA OVERTIME-ET 3516 2057 83 498 91 44 0.60 0.22 80 3 4 2 1 106 104 104 108 OVERDO ZAZZLE
0200HO13035 CLAYNOOK MILLSTONE 3516 1456 86 428 37 14 0.16 -0.01 83 14 12 11 6 105 104 100 99 DYNASTY ALLIGATOR
0200HO13116 SIEMERS PARDEL-ET 3511 2729 81 1084 103 65 0.51 0.24 78 -3 -6 6 -3 104 105 104 106 HIKE UPSIDE
0200HO13017 PROGENESIS VISIONNAIR 3507 2658 84 679 118 70 0.76 0.38 81 -3 1 -6 -2 103 105 105 105 FROST BITE GAMEDAY
0200HO12895 PROGENESIS ARBORIST 3501 2132 85 -160 93 45 0.84 0.40 81 1 5 -1 -3 103 102 105 108 EARLYBIRD PLINKO
0200HO13163 COOKIECUTTER HOVERBOARD-ET 3495 1533 84 1261 64 54 0.14 0.08 82 11 8 4 9 100 99 95 100 HAVENOFEAR GAMEDAY
0200HO13201 BEYOND FRIDAY-ET 3493 2551 82 967 119 63 0.68 0.25 78 -1 -2 1 -1 103 105 99 101 EASTON GAMEDAY
0200HO12767 PROGENESIS KAMIKAZE 3488 2192 84 1165 57 45 0.08 0.04 81 5 7 1 0 105 107 103 101 NETWORK DELTA-LAMBDA
0200HO13073 WALNUTLAWN PG BENSON 3478 1229 86 1556 37 47 -0.21 -0.05 84 14 10 13 2 97 96 95 101 DESTINATION DELTA-LAMBDA
0200HO13139 JACOBS SHAKE IT 3475 413 83 -500 14 23 0.32 0.33 80 13 11 9 5 96 92 97 97 HAVENOFEAR O KALIBER
0200HO13160 KINGS-RANSOM DONERITE-ET 3470 1981 82 848 108 62 0.65 0.28 78 2 0 3 4 101 102 100 101 HIKE GAMEDAY

Páginas