O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13639 | ADAWAY FLASHBACK-ET | 3396 | 819 | 1027 | 95 | 0.19 | 48 | 79 | 1.27 | 1.00 | 0.62 | 78 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | SENSATION | WAR GEAR | 243615 | |
| 0200HO13660 | PROGENESIS ESTADOS-P | 3387 | 912 | 976 | 110 | 0.26 | 53 | 79 | 1.00 | 1.03 | 0.10 | 78 | 3.1 | 0.3 | 1.6 | HI-LEVEL | CACTI-P | 243165 | |
| 0200HO13684 | PROGENESIS HI-ONFUN | 3385 | 757 | 855 | 88 | 0.19 | 45 | 79 | 1.71 | 1.94 | 1.00 | 78 | 3.6 | 1.1 | 1.4 | FARGO | EASTON | 243165 | |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3382 | 888 | 1030 | 111 | 0.25 | 38 | 81 | 1.03 | 0.96 | 0.59 | 79 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | ANDRI | FIGARO | 243165 | 135,123 |
| 0200HO13663 | PROGENESIS ESPRESSIVO-P *RC | 3382 | 825 | 818 | 100 | 0.24 | 47 | 80 | 0.92 | 1.26 | 0.52 | 79 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | HI-LEVEL | HIKE | 423651 | |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3367 | 800 | 557 | 92 | 0.26 | 38 | 82 | 1.31 | 1.47 | 0.58 | 82 | 4.0 | 1.5 | 2.6 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3334 | 784 | 792 | 97 | 0.24 | 43 | 83 | 1.25 | 0.87 | 0.14 | 82 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13040 | BEYOND EFFECTIVE | 3330 | 957 | 1316 | 91 | 0.13 | 55 | 81 | 0.22 | 0.20 | -0.33 | 81 | 3.4 | 1.1 | 1.4 | DOMINANCE | RAYSHEN | 342156 | 135,123 |
| 0200HO13063 | ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET | 3329 | 798 | 1027 | 86 | 0.16 | 54 | 82 | 0.81 | 0.92 | 0.06 | 81 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | ENCLAVE | PARSLY | 423156 | 135,561 |
| 0200HO12360 | PROGENESIS FORWARD | 3300 | 996 | 956 | 85 | 0.17 | 44 | 99 | -0.48 | 0.23 | -0.95 | 97 | 4.8 | 2.6 | 0.9 | BRAVE | SOHOT | 243651 | 345,135 |
| 0200HO13648 | PEN-COL PG GENTLEMAN-ET | 3286 | 732 | 1041 | 97 | 0.20 | 46 | 79 | 1.61 | 1.76 | 0.70 | 79 | 2.1 | -0.5 | 1.7 | HARDIN | SHEEPSTER | 342156 | |
| 0200HO13220 | PROGENESIS PARAMOS | 3276 | 830 | 1156 | 76 | 0.10 | 51 | 81 | 0.29 | 0.92 | -0.34 | 80 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | EASTON | MONTEVERDI | 234165 | |
| 0200HO12715 | WESTCOAST FAIRPLAY | 3263 | 857 | 1958 | 71 | -0.03 | 62 | 83 | 0.49 | 0.90 | -0.85 | 81 | 3.1 | 0.3 | 1.1 | MONTEVERDI | FASTBALL | 423651 | 135,561 |
| 0200HO13313 | BEYOND FICTION | 3253 | 601 | 965 | 81 | 0.15 | 46 | 81 | 1.45 | 1.60 | 0.71 | 80 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | PHOENIX | MAGNUM | 243165 | 456,561 |
| 0200HO12433 | PROGENESIS JAVELIN | 3227 | 833 | 1939 | 80 | 0.00 | 58 | 93 | 0.27 | 0.30 | -0.29 | 81 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | GAMEDAY | TORRO | 453621 | 135,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 103 | 339 | 237 | 35 | 0.12 | 12 | 78 | 0.10 | 12.30 | 80 | 2.0 | 0.3 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01567 | PACIFIC EDGE DUCATI ET | 10 | -213 | -914 | -32 | 0.08 | -24 | 79 | 0.50 | 15.50 | 81 | 1.4 | 1.0 | MAVERICK | PREMIER | 423156 | 246,456 | ||
| 0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -23 | -329 | -1353 | -16 | 0.29 | -22 | 80 | 0.20 | 13.80 | 83 | -2.4 | -0.8 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -14 | -286 | -906 | -26 | 0.11 | -21 | 94 | 1.50 | 17.40 | 92 | -1.4 | -0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3