ACRE FIV FVC
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: ACRE FIV FVC
Registro:
FVC16331
Código:
200NE6331
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
22/05/2022
Criador/Prop.:
NELORE VERA CRUZ
Pedigree
Avô PaternoREM EMBAIXADOR
Avó PaternaREM EMBOSKADA
Pai:
REM HORUS
Mãe:
CHOPALA FVC
Avô MaternoTORNADO FVC
Avó MaternaTERRA ROXA FVC
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,71 | 61 | 99 |
| DP120 | 10,92 | 59 | 3 | |
| DP210 | 18,48 | 61 | 3 | |
| DP365 | 32,33 | 63 | 3 | |
| DP450 | 29,65 | 65 | 5 | |
| DCAR | -0,042 | 38 | 27 | |
| DPAC | 9,59 | 43 | 8 | |
| MATERNAL | MP120 | 6,22 | 42 | 1 |
| MP210 | 9,02 | 1 | ||
| MTP210 | 18,26 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 85,66 | 56 | 11 |
| DIPP | -1,27 | 39 | 3 | |
| DPE365 | 2,11 | 57 | 1 | |
| DPE450 | 2,24 | |||
| DSTAY | 89,10 | 48 | 5 | |
| DPG | -2,49 | 58 | 2 | |
| DIPM | -0,876 | 9 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 3,36 | 62 | 11 |
| DACAB | 0,53 | 60 | 9 | |
| DMAR | 0,05 | 57 | 23 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,29 | 42 | 0,5 |
| MGTe_CR | 27,96 | 42 | 1 | |
| MGTe_RE | 26,22 | 60 | 7 | |
| MGTe_CO | 15,03 | 38 | 10 | |
| MGTe_F1 | 15,00 | 38 | 9 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,04 | 38 | 10 | - |
| PD-ED | 16,26 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 21,67 | 38 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 25,38 | 39 | 1 | 0,5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,23 | 32 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -23,55 | 26 | 1 | 4 |
| PSN | 57,66 | 15 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 53,93 | 12 | 1 | 3 | |
| PE-365 | 2,017 | 34 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,971 | 35 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 4,846 | 35 | 1 | 3 | |
| MSOB | 4,534 | 35 | 1 | 2 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,482 | 37 | 1 | 2 |
| ACAB | 2,964 | 30 | 1 | 2 | |
| MAR | 0,53 | 30 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,96 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,025 | 51 | 99 |
| PD (kg) | 14,093 | 47 | 1 | |
| PS (kg) | 19,465 | 55 | 4 | |
| GPD (kg) | 5,372 | 55 | ||
| CAR (kg) | 0,021 | 45 | 61 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,328 | 39 | 1 |
| TM120 (kg) | 8,734 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 13,548 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,876 | 61 | 0,1 |
| IPP (dias) | -9,997 | 32 | 12 | |
| PP30 | 39,789 | 37 | 0,5 | |
| RD (%) | 3,248 | 53 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 56,008 | 21 | 19 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,688 | 42 | 6 |
| CFS (1-6) | 7,412 | 51 | 3 | |
| AOL (cm²) | 2,514 | 55 | 8 | |
| EGS | 0,993 | 42 | 6 | |
| MAR (%) | 0,853 | 53 | 16 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 27,994 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 50 | ||
| TOTAL REBANHO | 1 |
Comentários
- Jovem reprodutor que vem da criteriosa seleção Nelore Vera Cruz, filho do REM Horus com Tornado FVC, dono de uma carcaça extraordinária;
- Suas DEP´s são equilibradas e destacadas para peso, leite e precocidade de carcaça.
Vídeo