F-150 DA JACAMIM
Foto atualizada em:
22/09/2026

Dados do Touro
Nome: F-150 DA JACAMIM
Registro:
MMVA8290
Código:
200NE8290
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
29/07/2024
Criador/Prop.:
FAZENDA JACAMIM / NELORE CAPY
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
6152 DA JACAMIM
Avô MaternoZERO UM FIV DA JACAMIM
Avó Materna4204 DA JACAMIM
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,34 | 62 | 92 |
| DP120 | 12,05 | 60 | 2 | |
| DP210 | 21,86 | 62 | 1 | |
| DP365 | 38,03 | 66 | 0,5 | |
| DP450 | 35,81 | 64 | 2 | |
| DCAR | -0,140 | 41 | 2 | |
| DPAC | 14,15 | 49 | 0,5 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,56 | 43 | 4 |
| MP210 | 8,49 | 1 | ||
| MTP210 | 19,42 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 83,07 | 55 | 17 |
| DIPP | -1,19 | 40 | 4 | |
| DPE365 | 1,31 | 59 | 8 | |
| DPE450 | 2,65 | |||
| DSTAY | 88,29 | 47 | 6 | |
| DPG | -0,82 | 59 | 11 | |
| DIPM | -0,720 | 13 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 6,17 | 62 | 0,5 |
| DACAB | 1,21 | 61 | 1 | |
| DMAR | 0,07 | 57 | 17 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 34,91 | 43 | 1 |
| MGTe_CR | 31,59 | 43 | 2 | |
| MGTe_RE | 42,67 | 61 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 36,55 | 41 | 0,1 | |
| MGTe_F1 | 35,83 | 41 | 0,1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,02 | 52 | 99 |
| PD (kg) | 21,69 | 54 | 0,1 | |
| PS (kg) | 41,18 | 59 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 19,49 | 59 | ||
| CAR (kg) | -0,01 | 47 | 28 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 6,92 | 45 | 0,1 |
| TM120 (kg) | 13,02 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 21,56 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,4 | 65 | 6 |
| IPP (dias) | -2,09 | 36 | 40 | |
| PP30 | 33,8 | 41 | 3 | |
| RD (%) | 2,76 | 55 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 91,88 | 24 | 0,1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,3 | 48 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 11,28 | 57 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 6,52 | 57 | 0,1 | |
| EGS | 3,74 | 45 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,1 | 55 | 10 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 55,12 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,09 | 65 | 10 | - |
| PD-ED | 20,62 | 64 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 33,99 | 63 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 40,62 | 64 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 6,43 | 52 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -15,30 | 45 | 2 | 13 |
| PSN | 46,02 | 29 | 1 | 2 | |
| STAY | 69,12 | 16 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,050 | 61 | 1 | 3 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,906 | 51 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 5,430 | 51 | 1 | 1 | |
| MSOB | 6,298 | 51 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 6,627 | 62 | 1 | 0,10 |
| ACAB | 7,548 | 52 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 2,12 | 53 | 1 | 2 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 41,50 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
Comentários