MONARCA FIV DA YASMIN
Foto atualizada em:
04/08/2026

Dados do Touro
Nome: MONARCA FIV DA YASMIN
Registro:
LDBP374
Código:
200NE0374
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
08/09/2024
Criador/Prop.:
LEONARDO DALLASON BRITO PIAUILINO
Pedigree
Avô PaternoESCOBAR MAT.
Avó PaternaFACHADA SINO
Pai:
HERON SINO
Mãe:
TROIKA DA BELA
Avô MaternoNOTAVEL DA BELA
Avó MaternaNORWAY DA BELA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,19 | 58 | 94 |
| DP120 | 8,89 | 54 | 7 | |
| DP210 | 15,94 | 58 | 6 | |
| DP365 | 26,42 | 59 | 8 | |
| DP450 | 29,23 | 61 | 5 | |
| DCAR | 0,015 | 30 | 73 | |
| DPAC | 10,47 | 47 | 6 | |
| MATERNAL | MP120 | 6,32 | 37 | 1 |
| MP210 | 7,99 | 2 | ||
| MTP210 | 15,96 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 88,64 | 46 | 5 |
| DIPP | -0,98 | 33 | 12 | |
| DPE365 | 1,98 | 51 | 2 | |
| DPE450 | 1,95 | |||
| DSTAY | 92,23 | 39 | 2 | |
| DPG | -2,52 | 56 | 2 | |
| DIPM | -0,892 | 9 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 2,90 | 55 | 14 |
| DACAB | 0,74 | 54 | 5 | |
| DMAR | 0,05 | 49 | 23 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 31,90 | 37 | 1 |
| MGTe_CR | 27,66 | 37 | 1 | |
| MGTe_RE | 25,51 | 54 | 8 | |
| MGTe_CO | 17,94 | 30 | 6 | |
| MGTe_F1 | 18,44 | 30 | 6 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,87 | 37 | 10 | - |
| PD-ED | 9,79 | 38 | 1 | 4 | |
| PA-ED | 14,24 | 38 | 1 | 5 | |
| PS-ED | 17,28 | 39 | 1 | 6 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,43 | 26 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -30,62 | 19 | 1 | 1 |
| PSN | 51,10 | 12 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 63,34 | 12 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 2,238 | 34 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,731 | 32 | 4 | - |
| PSOB | 5,074 | 32 | 1 | 2 | |
| MSOB | 5,429 | 32 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 1,957 | 33 | 2 | 14 |
| ACAB | 3,661 | 25 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 0,55 | 24 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,91 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,6 | 48 | 92 |
| PD (kg) | 9,84 | 49 | 6 | |
| PS (kg) | 16,19 F | 59 | 8 | |
| GPD (kg) | 6,35 | 59 | ||
| CAR (kg) | 0,14 | 50 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,93 | 41 | 2 |
| TM120 (kg) | 6,47 | 2 | ||
| TMD (kg) | 10,24 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,96 F | 62 | 1 |
| IPP (dias) | -2,71 | 33 | 43 | |
| PP30 | 33,86 | 38 | 11 | |
| RD (%) | 3,69 | 54 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 72,89 | 16 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,3 | 44 | 1 |
| CFS (1-6) | 8,88 | 52 | 1 | |
| AOL (cm²) | 2,19 | 58 | 12 | |
| EGS | 1 | 47 | 6 | |
| MAR (%) | 0,88 | 57 | 15 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 31,56 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | - | ||
| TOTAL REBANHO | - |
Comentários