CARGUEIRO DA S. NICE
Foto atualizada em:
06/07/2026

Dados do Touro
Nome: CARGUEIRO DA S. NICE
Registro:
GRIC7791
Código:
200NE7791
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
11/09/2024
Criador/Prop.:
FAZENDA SANTA NICE / MARCELO PROCOPIO GRISI
Pedigree
Avô PaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó Paterna1371 FIV DA EAO
Pai:
EXÉRCITO FIV DA EAO
Mãe:
B9930 FIV DA S. NICE
Avô MaternoBARAN DA TRADIÇÃO
Avó MaternaB5993 FIV DA S. NICE
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,98 | 53 | 3 |
| DP120 | 8,89 | 52 | 7 | |
| DP210 | 17,90 | 51 | 4 | |
| DP365 | 26,97 | 56 | 8 | |
| DP450 | 24,69 | 57 | 11 | |
| DCAR | -0,065 | 31 | 26 | |
| DPAC | 12,49 | 43 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,45 | 37 | 5 |
| MP210 | 5,87 | 7 | ||
| MTP210 | 14,82 | 4 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 88,33 | 42 | 4 |
| DIPP | -0,90 | 33 | 19 | |
| DPE365 | 2,36 | 49 | 0,1 | |
| DPE450 | 2,37 | |||
| DSTAY | 96,32 | 35 | 2 | |
| DPG | -0,15 | 49 | 26 | |
| DIPM | -1,797 | 1 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 8,81 | 53 | 3 |
| DACAB | 0,79 | 52 | 4 | |
| DMAR | 0,06 | 49 | 20 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,30 | 35 | 2 |
| MGTe_CR | 33,01 | 35 | 2 | |
| MGTe_RE | 30,80 | 52 | 5 | |
| MGTe_CO | 25,10 | 31 | 3 | |
| MGTe_F1 | 24,43 | 31 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,379 | 46 | 6 |
| PD (kg) | 9,569 | 48 | 7 | |
| PS (kg) | 18,63 | 56 | 5 | |
| GPD (kg) | 9,061 | 56 | 5 | |
| CAR (kg) | 0,049 | 44 | 88 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,028 | 39 | 16 |
| TM120 (kg) | 4,88 | 7 | ||
| TMD (kg) | 7,915 | 6 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,914 | 61 | 0,1 |
| IPP (dias) | 2,132 | 30 | 69 | |
| PP30 | 30,29 | 36 | 35 | |
| RD (%) | 2,7 | 50 | 1 | |
| HP/STAY (%) | 73,051 | 13 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,587 | 43 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 10,692 | 50 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 5,38 | 57 | 0,1 | |
| EGS | 1,413 | 43 | 1 | |
| MAR (%) | 1,069 | 55 | 11 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 36,835 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,59 | 56 | 1 | 2 |
| PD-ED | 10,19 | 55 | 1 | 3 | |
| PA-ED | 16,58 | 55 | 1 | 2 | |
| PS-ED | 21,99 | 56 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,50 | 47 | 1 | 4 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -31,29 | 39 | 1 | 0,5 |
| PSN | 54,79 | 25 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 63,13 | 17 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 2,058 | 53 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,029 | 42 | 3 | - |
| PSOB | 6,131 | 42 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 6,668 | 42 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,961 | 55 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 3,878 | 46 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 0,05 | 48 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,08 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
| REBANHOS | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 709,00 |
| AOL (cm2) | 125,41 | |
| AOL/100kg | 17,69 | |
| RATIO | 0,57 | |
| MARMOREIO (%) | 3,35 | |
| EGS (mm) | 9,41 | |
| EGS/100kg | 1,33 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 12,71 |
Comentários
Vídeo