TOVAR FIV TERRA BOA
Foto atualizada em:
07/10/2026

Dados do Touro
Nome: TOVAR FIV TERRA BOA
Registro:
BOAA4742
Código:
200NE4742
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/08/2024
Criador/Prop.:
FAZENDA TERRA BOA / JOSÉ LUIZ NIEMEYER DOS SANTOS
Pedigree
Avô PaternoKANU TERRA BOA
Avó PaternaJJNM EZAVESSA
Pai:
POETA TERRA BOA
Mãe:
LANZA TERRA BOA
Avô MaternoREM USP
Avó MaternaELEFANTA TERRA BOA
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,58 | 58 | 60 |
| DP120 | 8,39 | 56 | 9 | |
| DP210 | 15,36 | 59 | 7 | |
| DP365 | 30,48 | 59 | 4 | |
| DP450 | 30,28 | 63 | 5 | |
| DCAR | -0,071 | 50 | 23 | |
| DPAC | 12,83 | 41 | 1 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,93 | 41 | 1 |
| MP210 | 8,34 | 1 | ||
| MTP210 | 16,02 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 89,36 | 49 | 3 |
| DIPP | -1,62 | 33 | 0,1 | |
| DPE365 | 1,45 | 53 | 6 | |
| DPE450 | 1,82 | |||
| DSTAY | 88,49 | 44 | 6 | |
| DPG | -2,82 | 54 | 1 | |
| DIPM | -0,470 | 20 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,80 | 56 | 3 |
| DACAB | 1,02 | 54 | 2 | |
| DMAR | 0,24 | 49 | 0,5 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,29 | 41 | 2 |
| MGTe_CR | 31,19 | 41 | 2 | |
| MGTe_RE | 34,97 | 54 | 3 | |
| MGTe_CO | 30,79 | 49 | 0,5 | |
| MGTe_F1 | 31,83 | 49 | 0,5 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,013 | 53 | 34 |
| PD (kg) | 9,171 | 54 | 9 | |
| PS (kg) | 20,393 | 60 | 3 | |
| GPD (kg) | 11,222 | 60 | 2 | |
| CAR (kg) | -0,022 | 49 | 18 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,228 | 46 | 1 |
| TM120 (kg) | 6,806 | 1 | ||
| TMD (kg) | 10,777 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,443 | 64 | 0,5 |
| IPP (dias) | -14,166 | 35 | 4 | |
| PP30 | 45,82 | 39 | 0,1 | |
| RD (%) | 2,695 | 57 | 1 | |
| HP/STAY (%) | 84,252 | 15 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,33 | 50 | 3 |
| CFS (1-6) | 7,721 | 57 | 3 | |
| AOL (cm²) | 3,103 | 60 | 4 | |
| EGS | 1,925 | 45 | 0,1 | |
| MAR (%) | 3,028 | 58 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 41,263 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,11 | 58 | 5 | - |
| PD-ED | 9,29 | 57 | 1 | 5 | |
| PA-ED | 16,72 | 57 | 1 | 2 | |
| PS-ED | 20,78 | 59 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,15 | 48 | 1 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -27,84 | 42 | 1 | 1 |
| PSN | 63,58 | 26 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 72,08 | 15 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,503 | 54 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,001 | 45 | 3 | - |
| PSOB | 2,993 | 45 | 2 | 13 | |
| MSOB | 3,352 | 45 | 1 | 7 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,276 | 57 | 1 | 3 |
| ACAB | 4,518 | 47 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 3,44 | 49 | 1 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 31,26 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
| REBANHOS | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 664,00 |
| AOL (cm2) | 113,41 | |
| AOL/100kg | 17,08 | |
| RATIO | 0,53 | |
| MARMOREIO (%) | 3,73 | |
| EGS (mm) | 8,94 | |
| EGS/100kg | 1,35 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 10,35 |
Comentários
- O mais NOVO CONTRATADO DA SEMEX BRASIL! Fruto da sólida parceria construída ao longo dos anos com a seleção Terra Boa, TOVAR chega à bateria Corte Zebu reunindo genética de elite, equilíbrio produtivo e um pacote genético completo.
- ATJ 2026 no Programa Geneplus, TOVAR é SUPERIOR ou ELITE em todas as avaliações do programa, combinando excelência em características maternais com excepcionais atributos de carcaça.
- É destaque absoluto para as características de PP30, EGS e Stayability, fundamentais para a construção de uma sólida base de matrizes.
- Soma-se a isso uma importante opção de sangue para algumas das mais tradicionais linhagens da raça Nelore.
Vídeo