TOVAR FIV TERRA BOA
Foto atualizada em:
21/06/2026

Dados do Touro
Nome: TOVAR FIV TERRA BOA
Registro:
BOAA4741
Código:
200NE4742
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/08/2024
Criador/Prop.:
FAZENDA TERRA BOA / JOSÉ LUIZ NIEMEYER DOS SANTOS
Pedigree
Avô PaternoKANU TERRA BOA
Avó PaternaJJNM EZAVESSA
Pai:
POETA TERRA BOA
Mãe:
LANZA TERRA BOA
Avô MaternoREM USP
Avó MaternaELEFANTA TERRA BOA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,38 | 58 | 50 |
| DP120 | 8,35 | 56 | 9 | |
| DP210 | 15,28 | 59 | 7 | |
| DP365 | 30,33 | 59 | 4 | |
| DP450 | 30,13 | 63 | 5 | |
| DCAR | -0,068 | 50 | 15 | |
| DPAC | 12,77 | 41 | 1 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,90 | 41 | 1 |
| MP210 | 8,30 | 1 | ||
| MTP210 | 15,94 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 88,92 | 49 | 4 |
| DIPP | -1,63 | 33 | 0,1 | |
| DPE365 | 1,44 | 53 | 6 | |
| DPE450 | 1,81 | |||
| DSTAY | 8,02 | 44 | 6 | |
| DPG | -2,83 | 54 | 1 | |
| DIPM | -0,472 | 19 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,78 | 56 | 3 |
| DACAB | 1,04 | 54 | 2 | |
| DMAR | 0,33 | 49 | 0,5 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,33 | 41 | 0,5 |
| MGTe_CR | 25,73 | 41 | 2 | |
| MGTe_RE | 32,11 | 54 | 3 | |
| MGTe_CO | 25,04 | 49 | 1 | |
| MGTe_F1 | 27,26 | 49 | 1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,06 | 40 | 3 | - |
| PD-ED | 9,27 | 40 | 1 | 5 | |
| PA-ED | 15,88 | 40 | 1 | 3 | |
| PS-ED | 21,76 | 41 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,48 | 27 | 1 | 4 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -30,65 | 19 | 1 | 1 |
| PSN | 63,44 | 12 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 72,20 | 13 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,431 | 32 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,725 | 33 | 4 | - |
| PSOB | 3,812 | 33 | 1 | 7 | |
| MSOB | 3,884 | 33 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,114 | 33 | 1 | 4 |
| ACAB | 4,197 | 32 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 3,69 | 23 | 1 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 31,00 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
Comentários