MOSCOU FIV RC DA SS
Foto atualizada em:
12/05/2026

Dados do Touro
Nome: MOSCOU FIV RC DA SS
Registro:
RCSS1804
Código:
200NE1804
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
13/11/2024
Criador/Prop.:
MARIZA OLEGARIO CAMINHA
Pedigree
Avô PaternoREM GRINGO GENETICA ADITIVA
Avó PaternaREM GUAIAMA
Pai:
REM PASSAPORTE FIV GEN. ADITIVA
Mãe:
5178 PO CONFIANCA
Avô MaternoZERO UM FIV DA JACAMIM
Avó Materna4112 PO CONFIANCA
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,69 | 60 | 98 |
| DP120 | 14,13 | 56 | 0,1 | |
| DP210 | 24,44 | 60 | 0,1 | |
| DP365 | 34,10 | 61 | 2 | |
| DP450 | 38,57 | 61 | 0,5 | |
| DCAR | -0,112 | 38 | 5 | |
| DPAC | 11,20 | 38 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,58 | 40 | 10 |
| MP210 | 6,16 | 6 | ||
| MTP210 | 18,38 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 95,63 | 51 | 0,1 |
| DIPP | -1,15 | 35 | 5 | |
| DPE365 | 1,50 | 53 | 5 | |
| DPE450 | 1,42 | |||
| DSTAY | 99,15 | 42 | 0,1 | |
| DPG | -2,78 | 57 | 1 | |
| DIPM | -0,568 | 17 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 7,18 | 58 | 0,1 |
| DACAB | 0,54 | 57 | 8 | |
| DMAR | 0,03 | 53 | 33 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 38,65 | 40 | 0,1 |
| MGTe_CR | 36,04 | 40 | 0,1 | |
| MGTe_RE | 44,67 | 57 | 0,1 | |
| MGTe_CO | 32,36 | 38 | 0,5 | |
| MGTe_F1 | 29,06 | 38 | 1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,148 | 50 | 99 |
| PD (kg) | 19,131 | 52 | 0,1 | |
| PS (kg) | 33,666 | 57 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 14,535 | 57 | 0,5 | |
| CAR (kg) | -0,047 | 49 | 5 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,988 | 44 | 6 |
| TM120 (kg) | 9,048 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 13,825 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,372 | 62 | 7 |
| IPP (dias) | -12,379 | 35 | 7 | |
| PP30 | 45,549 | 40 | 0,1 | |
| RD (%) | 1,583 | 55 | 7 | |
| HP/STAY (%) | 75,639 | 13 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,181 | 47 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 8,255 | 54 | 2 | |
| AOL (cm²) | 6,379 | 58 | 0,1 | |
| EGS | 2,117 | 46 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,42 | 55 | 5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 41,451 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,18 | 62 | 10 | - |
| PD-ED | 19,55 | 61 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 29,36 | 60 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 36,73 | 61 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,04 | 50 | 1 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -27,40 | 42 | 1 | 2 |
| PSN | 55,23 | 28 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 62,47 | 16 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,528 | 59 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,691 | 49 | 1 | 0,5 |
| PSOB | 3,350 | 49 | 1 | 10 | |
| MSOB | 2,691 | 49 | 2 | 13 | |
| CARCAÇA | AOL | 7,116 | 59 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 3,342 | 51 | 1 | 1 | |
| MAR | 1,12 | 52 | 2 | 12 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 35,91 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
| REBANHOS | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 702,00 |
| AOL (cm2) | 122,52 | |
| AOL/100kg | 17,45 | |
| RATIO | 0,57 | |
| MARMOREIO (%) | 3,02 | |
| EGS (mm) | 4,47 | |
| EGS/100kg | 0,64 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 7,1 |
Comentários