FUZIL FIV DE NAVIRAI
Foto atualizada em:
26/04/2026

Dados do Touro
Nome: FUZIL FIV DE NAVIRAI
Registro:
CSCC9591
Código:
200NE9591
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
04/09/2024
Criador/Prop.:
AGROPEC. NAVIRAI LTDA
Pedigree
Avô PaternoUZI DE NAVIRAI
Avó Paterna5011 DE NAV
Pai:
BRUTO DE NAV.
Mãe:
7101 FIV DE NAVIRAI
Avô MaternoTANU FIV DE NAVIRAI
Avó Materna5496 DE NAVIRAI
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,74 | 60 | 76 |
| DP120 | 7,39 | 54 | 13 | |
| DP210 | 15,51 | 57 | 6 | |
| DP365 | 29,98 | 60 | 5 | |
| DP450 | 27,54 | 62 | 7 | |
| DCAR | -0,010 | 57 | 48 | |
| DPAC | 8,76 | 41 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,37 | 41 | 2 |
| MP210 | 7,37 | 3 | ||
| MTP210 | 15,12 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 89,04 | 50 | 4 |
| DIPP | -0,92 | 34 | 16 | |
| DPE365 | 1,28 | 54 | 9 | |
| DPE450 | 1,37 | |||
| DSTAY | 91,84 | 45 | 2 | |
| DPG | 0,50 | 56 | 59 | |
| DIPM | -1,243 | 5 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 5,04 | 56 | 3 |
| DACAB | 0,21 | 55 | 24 | |
| DMAR | 0,07 | 48 | 18 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 31,22 | 41 | 1 |
| MGTe_CR | 25,88 | 41 | 2 | |
| MGTe_RE | 28,57 | 55 | 5 | |
| MGTe_CO | 17,72 | 48 | 6 | |
| MGTe_F1 | 15,66 | 48 | 8 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,38 | 39 | 8 | - |
| PD-ED | 10,91 | 39 | 1 | 2 | |
| PA-ED | 20,34 | 38 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 26,22 | 39 | 1 | 0,5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,35 | 27 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -14,59 | 21 | 2 | 15 |
| PSN | 42,15 | 13 | 1 | 5 | |
| STAY | 57,70 | 12 | 1 | 1 | |
| PE-365 | 1,132 | 33 | 1 | 2 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 4,130 | 33 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 6,169 | 33 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 5,408 | 33 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,354 | 33 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 3,058 | 25 | 1 | 1 | |
| MAR | 0,25 | 23 | 4 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 27,51 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,6567 | 46 | 94 |
| PD (kg) | 11,234 | 47 | 3 | |
| PS (kg) | 26,5713 | 55 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 15,3373 | 55 | ||
| CAR (kg) | 0,0273 | 47 | 67 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,3319 | 39 | 1 |
| TM120 (kg) | 7,1756 | 1 | ||
| TMD (kg) | 11,6439 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,8976 | 61 | 2 |
| IPP (dias) | -5,7294 | 31 | 27 | |
| PP30 | 26,8676 | 36 | 67 | |
| RD (%) | 2,5917 | 53 | 1 | |
| HP/STAY (%) | 69,455 | 18 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,3256 | 42 | 8 |
| CFS (1-6) | 7,2253 | 50 | 4 | |
| AOL (cm²) | 3,2524 | 56 | 3 | |
| EGS | 0,881 | 41 | 8 | |
| MAR (%) | 0,4556 | 54 | 31 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,8768 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários