LEGADO FIV CAMPARINO
Foto atualizada em:
17/04/2026

Dados do Touro
Nome: LEGADO FIV CAMPARINO
Registro:
JHVM28088
Código:
200NE8088
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
08/10/2024
Criador/Prop.:
JOSE HUMBERTO VILLELA MARTINS
Pedigree
Avô PaternoREM GLADIADOR GENETICA ADITIVA
Avó Paterna7998 DA EAO
Pai:
B6400 FIV DA EAO
Mãe:
JHVM 23803 FIV CAMPARINO
Avô MaternoESPARTANO MAT.
Avó MaternaENFASE FIV CAMPARINO
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,84 | 35 | 10 | - |
| PD-ED | 14,64 | 35 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 26,23 | 36 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 31,91 | 37 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,00 | 27 | 1 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -24,14 | 21 | 1 | 3 |
| PSN | 47,68 | 14 | 1 | 2 | |
| STAY | 59,59 | 12 | 1 | 1 | |
| PE-365 | 1,454 | 32 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,935 | 33 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 7,123 | 33 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 6,980 | 33 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 6,593 | 33 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 2,343 | 26 | 1 | 4 | |
| MAR | 1,05 | 25 | 2 | 14 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 31,76 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,7208 | 46 | 96 |
| PD (kg) | 13,3611 | 47 | 1 | |
| PS (kg) | 33,3721 F | 54 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 20,011 | 54 | ||
| CAR (kg) | 0,0785 | 44 | 98 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,6115 | 40 | 3 |
| TM120 (kg) | 6,5513 | 2 | ||
| TMD (kg) | 11,5887 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,3165 F | 60 | 0,5 |
| IPP (dias) | 0,688 | 31 | 62 | |
| PP30 | 40,9598 | 37 | 0,5 | |
| RD (%) | 1,6046 | 53 | 8 | |
| HP/STAY (%) | 65,0569 | 16 | 5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,7472 | 42 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 12,5841 | 50 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,8878 | 54 | 0,1 | |
| EGS | 0,8618 | 41 | 9 | |
| MAR (%) | 0,6114 | 52 | 24 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 40,375 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,91 | 60 | 85 |
| DP120 | 6,47 | 56 | 17 | |
| DP210 | 14,91 | 59 | 8 | |
| DP365 | 29,02 | 62 | 6 | |
| DP450 | 30,23 | 64 | 5 | |
| DCAR | -0,021 | 35 | 40 | |
| DPAC | 13,14 | 42 | 1 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,53 | 41 | 2 |
| MP210 | 7,85 | 2 | ||
| MTP210 | 15,30 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 84,89 | 48 | 13 |
| DIPP | -1,14 | 36 | 5 | |
| DPE365 | 1,61 | 55 | 4 | |
| DPE450 | 1,61 | |||
| DSTAY | 96,36 | 44 | 0,5 | |
| DPG | -2,07 | 56 | 3 | |
| DIPM | -1,001 | 7 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 6,76 | 58 | 0,5 |
| DACAB | 0,52 | 58 | 10 | |
| DMAR | 0,11 | 52 | 10 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 33,78 | 41 | 0,5 |
| MGTe_CR | 26,25 | 41 | 2 | |
| MGTe_RE | 35,71 | 58 | 1 | |
| MGTe_CO | 24,58 | 35 | 2 | |
| MGTe_F1 | 22,64 | 35 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários