JAIPUR MAT
Foto atualizada em:
26/03/2026

Dados do Touro
Nome: JAIPUR MAT
Registro:
RDMB2299
Código:
200NE2299
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
18/06/2024
Criador/Prop.:
TANGARA PECUARIA E PARTIC. LTDA.
Pedigree
Avô PaternoREM HORUS
Avó PaternaDIVINA MATI
Pai:
GOLDMAN MAT.
Mãe:
HEVORA MAT.
Avô MaternoDIPLOMATA DA AGRONOVA
Avó MaternaFRANCESA MAT.
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,93 | 39 | 10 | - |
| PD-ED | 18,79 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 27,12 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 31,85 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,41 | 28 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -33,34 | 21 | 1 | 0,5 |
| PSN | 61,01 | 13 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 57,52 | 12 | 1 | 2 | |
| PE-365 | 1,144 | 36 | 1 | 2 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,651 | 36 | 2 | 14 |
| PSOB | 8,177 | 36 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 6,905 | 36 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,030 | 36 | 1 | 1 |
| ACAB | 4,206 | 28 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,40 | 27 | 4 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 33,4 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,0706 | 47 | 99 |
| PD (kg) | 19,3771 | 48 | 0,1 | |
| PS (kg) | 30,4956 F | 55 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 11,1186 | 55 | ||
| CAR (kg) | 0,1937 | 46 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,5204 | 40 | 1 |
| TM120 (kg) | 10,3684 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 16,3135 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,9721 F | 61 | 1 |
| IPP (dias) | -14,7395 | 31 | 4 | |
| PP30 | 43,8936 | 36 | 0,1 | |
| RD (%) | 3,4761 | 54 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 76,0411 | 17 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,776 | 43 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 12,5509 | 51 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 3,2076 | 55 | 3 | |
| EGS | 1,3345 | 42 | 2 | |
| MAR (%) | 0,6611 | 53 | 23 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 41,5912 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários