RAVELLO FIV KATISPERA
Foto atualizada em:
17/03/2026

Dados do Touro
Nome: RAVELLO FIV KATISPERA
Registro:
KAT7878
Código:
200NE7878
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
24/10/2024
Criador/Prop.:
JOSE ODEMIR SPAGGIARI
Pedigree
Avô Paterno3.0 DA AGRONOVA
Avó PaternaBANANEIRA DA AGRONOVA
Pai:
ESTUDANTE DA AGRONOVA
Mãe:
5777 FIV KATISPERA
Avô MaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó Materna05 FIV LA KATISPERA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,06 | 60 | 91 |
| DP120 | 13,28 | 58 | 0,5 | |
| DP210 | 23,92 | 60 | 0,5 | |
| DP365 | 39,51 | 61 | 0,5 | |
| DP450 | 40,50 | 64 | 0,5 | |
| DCAR | -0,088 | 40 | 9 | |
| DPAC | 10,25 | 51 | 6 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,26 | 41 | 12 |
| MP210 | 5,16 | 11 | ||
| MTP210 | 17,12 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 90,97 | 51 | 2 |
| DIPP | -0,86 | 37 | 20 | |
| DPE365 | 1,84 | 55 | 2 | |
| DPE450 | 1,72 | |||
| DSTAY | 95,45 | 42 | 0,5 | |
| DPG | -3,11 | 57 | 1 | |
| DIPM | -0,907 | 9 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 6,16 | 60 | 1 |
| DACAB | 0,55 | 60 | 9 | |
| DMAR | 0,03 | 55 | 31 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 37,17 | 41 | 0,1 |
| MGTe_CR | 29,65 | 41 | 0,5 | |
| MGTe_RE | 39,47 | 60 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 21,01 | 40 | 3 | |
| MGTe_F1 | 19,50 | 40 | 5 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,73 | 39 | 10 | - |
| PD-ED | 17,24 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 29,17 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 33,54 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,49 | 28 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -28,86 | 21 | 1 | 2 |
| PSN | 56,32 | 14 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 63,59 | 13 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,258 | 35 | 1 | 1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,404 | 34 | 2 | 19 |
| PSOB | 7,145 | 34 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 6,983 | 34 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,713 | 35 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 2,792 | 27 | 1 | 2 | |
| MAR | 0,44 | 25 | 4 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 34,82 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,6615 | 51 | 95 |
| PD (kg) | 17,6955 | 52 | 0,1 | |
| PS (kg) | 33,1271 F | 58 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 15,4316 | 58 | ||
| CAR (kg) | 0,0449 | 50 | 83 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,4401 | 44 | 4 |
| TM120 (kg) | 8,4382 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 13,6502 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,3828 F | 63 | 7 |
| IPP (dias) | -19,7083 | 35 | 1 | |
| PP30 | 49,3969 | 41 | 0,1 | |
| RD (%) | 2,8778 | 57 | 0,5 | |
| HP/STAY (%) | 74,9009 | 19 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,9918 | 47 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 13,3173 | 54 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,5652 | 58 | 0,1 | |
| EGS | 0,773 | 46 | 11 | |
| MAR (%) | 0,3084 | 56 | 37 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 43,1057 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários