NOBREAK DA 7P
Foto atualizada em:
24/02/2026

Dados do Touro
Nome: NOBREAK DA 7P
Registro:
FNFJ308
Código:
200NE0308
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
02/10/2024
Criador/Prop.:
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
Pedigree
Avô PaternoIDEALIZADOR FIV DA XARAES
Avó PaternaGENNY DA XARAES
Pai:
LASVEGAS FIV DA XARAES
Mãe:
JHASMINE FIV DA XARAES
Avô MaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó MaternaENCANTADA DA XARAES
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,10 | 36 | 3 | - |
| PD-ED | 14,49 | 36 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 27,05 | 36 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 34,71 | 37 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 7,13 | 28 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -30,88 | 22 | 1 | 1 |
| PSN | 64,47 | 15 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 63,03 | 13 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,403 | 33 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,310 | 34 | 1 | 0,5 |
| PSOB | 5,328 | 34 | 1 | 2 | |
| MSOB | 4,718 | 34 | 1 | 2 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,635 | 35 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 3,870 | 27 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 1,04 | 26 | 2 | 14 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 35,78 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,0048 | 45 | 31 |
| PD (kg) | 15,8427 | 46 | 0,5 | |
| PS (kg) | 32,447 | 52 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 16,6043 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,0752 | 43 | 97 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 6,6723 | 39 | 0,1 |
| TM120 (kg) | 10,717 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 18,3578 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,2239 | 58 | 0,5 |
| IPP (dias) | -27,3967 | 30 | 0,1 | |
| PP30 | 50,3169 | 35 | 0,1 | |
| RD (%) | 3,0111 | 51 | 0,5 | |
| HP/STAY (%) | 79,663 | 18 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,3306 | 42 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 10,0989 | 48 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 3,2922 | 55 | 3 | |
| EGS | 1,3111 | 40 | 2 | |
| MAR (%) | 0,2707 | 53 | 39 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 49,2281 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,93 | 48 | 86 |
| DP120 | 12,28 | 26 | 1 | |
| DP210 | 22,28 | 25 | 0,5 | |
| DP365 | 38,99 | 28 | 0,5 | |
| DP450 | 27,55 | 27 | 7 | |
| DCAR | -0,006 | 31 | 51 | |
| DPAC | 12,45 | 37 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,72 | 48 | 9 |
| MP210 | 5,42 | 9 | ||
| MTP210 | 16,56 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 85,48 | 46 | 11 |
| DIPP | -1,43 | 31 | 1 | |
| DPE365 | 1,94 | 44 | 2 | |
| DPE450 | 2,21 | |||
| DSTAY | 87,75 | 41 | 7 | |
| DPG | -1,50 | 37 | 6 | |
| DIPM | -1,543 | 2 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 5,91 | 37 | 1 |
| DACAB | 0,19 | 39 | 26 | |
| DMAR | 0,03 | 34 | 31 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,45 | 25 | 0,5 |
| MGTe_CR | 27,26 | 25 | 1 | |
| MGTe_RE | 30,86 | 27 | 3 | |
| MGTe_CO | 19,21 | 27 | 5 | |
| MGTe_F1 | 16,34 | 27 | 8 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários