PERSEU FIV RG
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: PERSEU FIV RG
Registro:
RGM9103
Código:
200NO9103
Raça:
Nelore Mocho
Nascimento:
19/11/2022
Criador/Prop.:
EUNILSON CLAUDIO MIRANDA DA SILVEIRA
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
6930 FIV RG
Avô MaternoLENDÁRIO RG
Avó Materna4720 FIV RG
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,82 | 62 | 73 |
| DP120 | 12,38 | 61 | 1 | |
| DP210 | 20,28 | 62 | 2 | |
| DP365 | 30,39 | 66 | 4 | |
| DP450 | 32,44 | 67 | 3 | |
| DCAR | -0,102 | 38 | 7 | |
| DPAC | 11,01 | 46 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,36 | 44 | 24 |
| MP210 | 3,70 | 24 | ||
| MTP210 | 13,84 | 5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 88,67 | 60 | 4 |
| DIPP | -1,37 | 40 | 1 | |
| DPE365 | 1,82 | 58 | 2 | |
| DPE450 | 1,92 | |||
| DSTAY | 95,68 | 52 | 2 | |
| DPG | -1,79 | 59 | 3 | |
| DIPM | -1,550 | 2 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,36 | 64 | 5 |
| DACAB | 1,33 | 62 | 0,5 | |
| DMAR | 0,00 | 61 | 49 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,46 | 44 | 2 |
| MGTe_CR | 30,87 | 44 | 3 | |
| MGTe_RE | 36,19 | 62 | 2 | |
| MGTe_CO | 30,23 | 38 | 1 | |
| MGTe_F1 | 30,80 | 38 | 0,5 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,509 | 51 | 88 |
| PD (kg) | 16,573 | 52 | 0,5 | |
| PS (kg) | 30,173 | 60 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 13,601 | 60 | 0,5 | |
| CAR (kg) | -0,013 | 52 | 25 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,882 | 45 | 18 |
| TM120 (kg) | 6,593 | 2 | ||
| TMD (kg) | 11,042 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,406 | 66 | 0,5 |
| IPP (dias) | -7,913 | 36 | 18 | |
| PP30 | 40,81 | 41 | 0,5 | |
| RD (%) | 1,238 | 57 | 13 | |
| HP/STAY (%) | 77,147 | 15 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,567 | 47 | 1 |
| CFS (1-6) | 9,62 | 56 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 4,857 | 61 | 0,5 | |
| EGS | 1,602 | 50 | 0,5 | |
| MAR (%) | 0,4 | 60 | 34 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 39,739 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 11 | ||
| TOTAL REBANHO | 3 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,55 | 63 | 9 | - |
| PD-ED | 15,79 | 62 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 23,33 | 61 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 27,80 | 62 | 1 | 0,5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,56 | 52 | 2 | 11 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -19,59 | 46 | 1 | 6 |
| PSN | 57,10 | 32 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 70,74 | 18 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,728 | 60 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,038 | 49 | 1 | 1 |
| PSOB | 6,866 | 49 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 5,966 | 49 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,598 | 60 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 4,134 | 51 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,38 | 53 | 4 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 33,42 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 11 | |||
| REBANHOS | 3 |
| ULTRASSOM DGT 2025 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 878,00 |
| AOL (cm2) | 102,93 | |
| AOL/100kg | 11,72 | |
| RATIO | 0,65 | |
| MARMOREIO (%) | 3,00 | |
| EGS (mm) | 19,29 | |
| EGS/100kg | 2,20 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 20,25 |
Comentários
- Perseu FIV RG, reúne o que há de mais moderno na seleção de nelore mocho na atualidade;
- Pedigree consistente, filho de Diplomata Agronova com Lendário RG e prova muito forte nos três programas genéticos;
- Além de possuir uma carcaça robusta com muita preocidade de musculosidade, também foi líder do sumário PMGZ no nelore mocho em 2025.
Vídeo