PRO ARARAT CGA
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: PRO ARARAT CGA
Registro:
7022CGA
Código:
200NE7022
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
10/08/2022
Criador/Prop.:
FAZENDA CANGA
Pedigree
Avô PaternoCFM URUTU
Avó PaternaLN190712
Pai:
CFM ENCONTRO
Mãe:
3820CGA
Avô MaternoPRO IBATÉ CGA
Avó Materna-
Provas
| NELORE DE PRODUÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,41 | 0,72 | 19 |
| D160 | 17,73 | 0,72 | 1 | |
| GND | 7,47 | 0,72 | 1 | |
| CD | 0,34 | 0,72 | 1 | |
| PD | 0,31 | 0,72 | 1 | |
| MD | 0,35 | 0,72 | 1 | |
| UD | -0,07 | 0,72 | 74 | |
| SOBREANO | D240 | 64,40 | 0,72 | 1 |
| GS | 6,65 | 0,72 | 1 | |
| D400 | 82,13 | 0,72 | 1 | |
| GNF | 14,12 | 0,72 | 1 | |
| CS | 0,46 | 0,72 | 1 | |
| PS | 0,35 | 0,72 | 2 | |
| MS | 0,41 | 0,71 | 1 | |
| US | 0,02 | 0,72 | 43 | |
| PEI | 1,09 | 0,74 | 1 | |
| PEIP | 0,57 | 0,73 | 4 | |
| IPP | -2,3 | 0,44 | 34 | |
| ALT | 0,67 | 0,73 | 13 | |
| DURG | ||||
| CRAC | 0,04 | 0,42 | 11 | |
| GERAL | INDD | 31,90 | 0,72 | 1 |
| INDF | 29,30 | 0,72 | 1 | |
| RMAT | 13,93 | 0,32 | 6 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,313 | 5 | 8 |
| PD (kg) | 6,267 | 5 | 23 | |
| PS (kg) | 10,179 | 5 | 26 | |
| GPD (kg) | 3,912 | 5 | 33 | |
| CAR (kg) | 0,068 | 1 | 96 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,505 | 1 | 47 |
| TM120 (kg) | 2,149 | 35 | ||
| TMD (kg) | 3,675 | 33 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,117 | 4 | 13 |
| IPP (dias) | -6,755 | 1 | 23 | |
| PP30 | 35,656 | 1 | 5 | |
| RD (%) | 1,706 | 1 | 6 | |
| HP/STAY (%) | 41,042 | 1 | 70 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,541 | 4 | 14 |
| CFS (1-6) | 4,769 | 4 | 16 | |
| AOL (cm²) | 1,575 | 1 | 24 | |
| EGS | 0,867 | 1 | 8 | |
| MAR (%) | -0,251 | 1 | 64 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 12,092 | 28 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Touro destaque da safra da Fazenda Canga, filho de CFM Encontro em matriz PRO Ibaté, com excelente composição de carcaça, muito precoce e musculoso, fazem de PRO Ararat uma opção forte para produção de animais de alto desmpenho.
Vídeo