599 FIV DO JPT
Foto atualizada em:
16/10/2024

Dados do Touro
Nome: 599 FIV DO JPT
Registro:
JPT599
Código:
200NE0599
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
25/07/2022
Criador/Prop.:
JOÃO PAULO TELLES DELLA VEDOVA
Pedigree
Avô PaternoREM CARTHAGO
Avó PaternaUNICA DA ENGENHO 2
Pai:
ZAMBE DA ENGENHO 2
Mãe:
SAMANTHA DO GOLIAS
Avô MaternoREM VOKOLO
Avó MaternaADMIRADA DO GOLIAS
Provas
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,27 | 37 | 2 | 12 |
| PD-ED | 8,64 | 41 | 1 | 5 | |
| PA-ED | 14,68 | 41 | 1 | 3 | |
| PS-ED | 18,95 | 43 | 1 | 3 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,10 | 29 | 1 | 5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -14,47 | 23 | 2 | 15 |
| PSN | 42,51 | 13 | 1 | 4 | |
| STAY | 57,42 | 13 | 1 | 1 | |
| PE-365 | 0,803 | 33 | 1 | 6 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,414 | 34 | 5 | - |
| PSOB | 6,414 | 34 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 3,465 | 34 | 1 | 5 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,119 | 42 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 5,142 | 35 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 5,35 | 35 | 1 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 25,44 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,271 | 37 | 11 |
| PD (kg) | 8,641 | 41 | 8 | |
| PS (kg) | 18,96 | 43 | 4 | |
| GDP (kg) | 4 | |||
| CAR (kg) | 0,18 | 16 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,096 | 29 | 7 |
| TM120 (kg) | 5,262 | 5 | ||
| TMD (kg) | 8,255 | 4 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,889 | 35 | 1 |
| IPP (dias) | -14,472 | 23 | 18 | |
| PP30 | 42,513 | 13 | 6 | |
| RD (%) | 1,397 | 39 | 5 | |
| HP/STAY (%) | 57,415 | 13 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,209 | 28 | 3 |
| CFS (1-6) | 8,236 | 31 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 5,119 | 42 | 0,1 | |
| EGS (dm) | ||||
| MAR (%) | 5,353 | 35 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 36,95 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Excelente opção de abertura de pedigree, filho de Zambe da Engenho e matriz REM Vokolo.
- 599 FIV do JPT tem equilibrio em sua avaliação genética aliado a produção de carne de qualidade.