EXEMPLAR FIV PO DA VC
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: EXEMPLAR FIV PO DA VC
Registro:
VCA8388
Código:
200NE8388
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
20/05/2023
Criador/Prop.:
NELORE VC
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
REM VOTUPORANGA
Avô MaternoCFM BACKUP
Avó MaternaREM RALI
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,65 | 67 | 97 |
| DP120 | 11,26 | 65 | 2 | |
| DP210 | 20,51 | 69 | 2 | |
| DP365 | 35,35 | 71 | 2 | |
| DP450 | 39,43 | 69 | 0,5 | |
| DCAR | -0,167 | 49 | 0,5 | |
| DPAC | 10,99 | 54 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,35 | 49 | 11 |
| MP210 | 4,88 | 12 | ||
| MTP210 | 15,14 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 86,67 | 60 | 7 |
| DIPP | -0,98 | 46 | 13 | |
| DPE365 | 1,39 | 64 | 7 | |
| DPE450 | 1,75 | |||
| DSTAY | 79,17 | 55 | 18 | |
| DPG | -1,31 | 63 | 6 | |
| DIPM | -0,764 | 12 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 6,08 | 67 | 1 |
| DACAB | 1,02 | 65 | 2 | |
| DMAR | 0,09 | 63 | 11 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,90 | 49 | 2 |
| MGTe_CR | 28,15 | 49 | 5 | |
| MGTe_RE | 43,95 | 65 | 0,1 | |
| MGTe_CO | 36,92 | 49 | 0,1 | |
| MGTe_F1 | 35,68 | 49 | 0,1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,975 | 56 | 99 |
| PD (kg) | 17,394 | 57 | 0,1 | |
| PS (kg) | 34,867 | 62 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 17,472 | 62 | 0,1 | |
| CAR (kg) | -0,068 | 54 | 1 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,169 | 49 | 32 |
| TM120 (kg) | 5,849 | 3 | ||
| TMD (kg) | 11,468 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,59 | 66 | 4 |
| IPP (dias) | 7,878 | 41 | 91 | |
| PP30 | 29,623 | 46 | 41 | |
| RD (%) | 0,313 | 60 | 40 | |
| HP/STAY (%) | 72,304 | 16 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,357 | 52 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 13,776 | 59 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 4,783 | 62 | 0,5 | |
| EGS | 1,556 | 50 | 0,5 | |
| MAR (%) | 1,502 | 60 | 5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 37,778 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,19 | 67 | 10 | - |
| PD-ED | 16,35 | 66 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 26,81 | 66 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 34,82 | 66 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,88 | 57 | 2 | 19 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -0,12 | 50 | 6 | - |
| PSN | 40,55 | 37 | 1 | 10 | |
| STAY | 61,99 | 20 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,027 | 64 | 1 | 3 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,237 | 54 | 3 | - |
| PSOB | 7,102 | 54 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 7,193 | 54 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,393 | 65 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 3,975 | 57 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 1,72 | 58 | 1 | 4 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 29,25 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
| REBANHOS | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2025 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 782,00 |
| AOL (cm2) | 112,54 | |
| AOL/100kg | 14,39 | |
| RATIO | 0,63 | |
| MARMOREIO (%) | 1,71 | |
| EGS (mm) | 4,40 | |
| EGS/100kg | 0,56 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 7,57 |
Comentários
- Exemplar FIV PO DA VC, é um filho do Diplomata da Agronova, com uma das grandes matriarcas da raça nelore: REM Votuporanga;
- Traz consigo grande consistência genética conectado em uma das principais famílias da raça nelore;
- Jovem reprodutor com excelente morfologia e alto valor genético nos três programas de melhoramento.
Vídeo