BELL DA MN
Foto atualizada em:
01/08/2024

Dados do Touro
Nome: BELL DA MN
Registro:
LBMNE6409
Código:
200NE6409
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/10/2021
Criador/Prop.:
FAZENDA MUNDO NOVO - NELORE LEMGRUBER
Pedigree
Avô PaternoTHOR DA MN
Avó PaternaD6985 DA MN
Pai:
TIBAGI DA MN
Mãe:
D8278 DA MN
Avô MaternoGENERAL DA MN
Avó MaternaC8482 DA MN
Provas
| ANCP JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,64 | 35 | 3 |
| DP120 | 1,13 | 31 | 60 | |
| DP210 | 3,38 | 31 | 48 | |
| DP365 | 8,72 | 31 | 41 | |
| DP450 | 7,31 | 30 | 48 | |
| DCAR | 0 | 12 | 38 | |
| DPAC | ||||
| MATERNAL | MP120 | 2,24 | 10 | 19 |
| MP210 | 3,24 | 10 | 17 | |
| MTP210 | 4,93 | 17 | 30 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 80,05 | 12 | 24 |
| DIPP | -0,65 | 15 | 28 | |
| DPE365 | 0,64 | 17 | 21 | |
| DPE450 | 0,58 | 13 | 26 | |
| DSTAY | 90,30 | 15 | 3 | |
| DPG | -0,07 | 21 | 30 | |
| DIPM | 0,140 | 13 | 76 | |
| CARCAÇA | DAOL | 1,86 | 12 | 19 |
| DACAB | -0,2 | 20 | 81 | |
| DMAR | -0,12 | 18 | 87 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 15,75 | 19 | 22 |
| MGTe_CR | 18,98 | 18 | 16 | |
| MGTe_RE | 8,11 | 22 | 32 | |
| MGTe_CO | 1,54 | 17 | 33 | |
| MGTe_F1 | 0,65 | 18 | 42 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,63 | 40 | 1 | 2 |
| PD-ED | 3,94 | 46 | 3 | - | |
| PA-ED | 9,07 | 42 | 2 | 15 | |
| PS-ED | 9,22 | 41 | 3 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,04 | 28 | 1 | 5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -27,34 | 20 | 1 | 2 |
| PSN | 39,74 | 9 | 1 | 9 | |
| STAY | 59,13 | 10 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,183 | 38 | 1 | 1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,954 | 42 | 3 | - |
| PSOB | 5,244 | 42 | 1 | 1 | |
| MSOB | 4,667 | 42 | 1 | 1 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,608 | 28 | 1 | 1 |
| ACAB | 1,947 | 20 | 1 | 6 | |
| MAR | -0,49 | 19 | 7 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 21,77 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,625 | 40 | 2 |
| PD (kg) | 3,944 | 46 | 37 | |
| PS (kg) | 9,227 | 41 | 30 | |
| GDP (kg) | 26 | |||
| CAR (kg) | 0,012 | 9 | 42 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,036 | 28 | 7 |
| TM120 (kg) | 4,228 | 11 | ||
| TMD (kg) | 5,487 | 16 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,236 | 32 | 8 |
| IPP (dias) | -27,342 | 20 | 2 | |
| PP30 | 39,735 | 9 | 12 | |
| RD (%) | 0,173 | 34 | 37 | |
| HP/STAY (%) | 59,126 | 10 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,405 | 23 | 14 |
| CFS (1-6) | 2,355 | 23 | 36 | |
| AOL (cm²) | 3,608 | 28 | 2 | |
| EGS (dm) | ||||
| MAR (%) | -0,487 | 19 | 70 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 27,57 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 18 | ||
| TOTAL REBANHO | 2 |
Comentários
- Bell da MN vem do tradicional trabalho de seleção em linhagem fechada da Fazenda Mundo Novo, filho de Tibagi da MN em matriz General da MN e Mambo da MN;
- Bell da MN foi o terceiro colocado da PGP da Mundo Novo e alinha desempenho com excelente morfologia.
Vídeo