LEGEND FIV DA XARAÉS
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: LEGEND FIV DA XARAÉS
Registro:
XRGM5051
Código:
200NE5051
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
24/10/2022
Criador/Prop.:
FAZENDA SÃO GERALDO
Pedigree
Avô PaternoREM DANUT
Avó PaternaELEGANTE DA XARAÉS
Pai:
IDEALIZADOR FIV DA XARAÉS
Mãe:
JETTA DA XARAÉS
Avô MaternoREM GARANTIDO
Avó MaternaGREGA DA XARAÉS
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,76 | 62 | 70 |
| DP120 | 12,50 | 60 | 1 | |
| DP210 | 23,40 | 61 | 0,5 | |
| DP365 | 40,52 | 64 | 0,1 | |
| DP450 | 40,62 | 64 | 0,5 | |
| DCAR | -0,032 | 35 | 47 | |
| DPAC | 9,81 | 52 | 7 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,83 | 42 | 3 |
| MP210 | 6,83 | 4 | ||
| MTP210 | 18,53 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 98,40 | 55 | 0,1 |
| DIPP | -1,25 | 38 | 3 | |
| DPE365 | 3,14 | 58 | 0,1 | |
| DPE450 | 3,56 | |||
| DSTAY | 89,07 | 50 | 5 | |
| DPG | -2,49 | 56 | 1 | |
| DIPM | -2,371 | 0,1 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 8,80 | 64 | 0,1 |
| DACAB | 1,34 | 62 | 0,5 | |
| DMAR | -0,06 | 58 | 82 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 42,05 | 42 | 0,1 |
| MGTe_CR | 37,35 | 42 | 0,1 | |
| MGTe_RE | 53,19 | 62 | 0,1 | |
| MGTe_CO | 38,21 | 35 | 0,1 | |
| MGTe_F1 | 36,18 | 35 | 0,1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 153 | ||
| NR120 | 21 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,219 | 60 | 13 |
| PD (kg) | 18,56 | 62 | 0,1 | |
| PS (kg) | 30,428 | 59 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 11,869 | 59 | 2 | |
| CAR (kg) | 0,094 | 50 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,4 | 44 | 4 |
| TM120 (kg) | 8,592 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 15,297 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 3,757 | 63 | 0,1 |
| IPP (dias) | -22,18 | 34 | 0,5 | |
| PP30 | 49,979 | 39 | 0,1 | |
| RD (%) | 3,7 | 55 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 77,143 | 17 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,683 | 54 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,101 | 56 | 1 | |
| AOL (cm²) | 8,022 | 60 | 0,1 | |
| EGS | 2,095 | 49 | 0,1 | |
| MAR (%) | -0,106 | 58 | 57 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 50,502 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 678 | ||
| TOTAL REBANHO | 59 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,05 | 78 | 3 | - |
| PD-ED | 16,98 | 77 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 27,39 | 69 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 32,23 | 70 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,44 | 53 | 1 | 4 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -38,64 | 45 | 1 | 0,1 |
| PSN | 58,52 | 31 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 68,88 | 19 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 2,346 | 62 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,598 | 48 | 1 | 0,5 |
| PSOB | 3,851 | 48 | 1 | 7 | |
| MSOB | 4,231 | 48 | 1 | 3 | |
| CARCAÇA | AOL | 7,559 | 62 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 4,655 | 50 | 1 | 0,1 | |
| MAR | -1,03 | 54 | 9 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 38,89 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 610 | |||
| REBANHOS | 64 |
| ULTRASSOM DGT 2025 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 822,00 |
| AOL (cm2) | 116,73 | |
| AOL/100kg | 14,20 | |
| RATIO | 0,64 | |
| MARMOREIO (%) | 2,43 | |
| EGS (mm) | 6,12 | |
| EGS/100kg | 0,74 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 8,02 |
Comentários
- Reprodutor Fertility First e grande destaque da safra 2022 da Faz. São Geraldo, possui também uma opção interessante de pedigree com altíssima avaliação e biotipo precoce;
- Destaque no intra-rebanho e também nos três sumários da raça nelore, concilia alto desempenho, leite, precocidade e carcaça e é indicado para formação de plantel de matrizes, assim como indicado para novilhas super precoces.
Vídeo