ACRE FIV FVC
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: ACRE FIV FVC
Registro:
FVC16331
Código:
200NE6331
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
22/05/2022
Criador/Prop.:
NELORE VERA CRUZ
Pedigree
Avô PaternoREM EMBAIXADOR
Avó PaternaREM EMBOSKADA
Pai:
REM HORUS
Mãe:
CHOPALA FVC
Avô MaternoTORNADO FVC
Avó MaternaTERRA ROXA FVC
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 2,02 | 61 | 100 |
| DP120 | 10,97 | 59 | 3 | |
| DP210 | 18,70 | 61 | 3 | |
| DP365 | 32,49 | 63 | 3 | |
| DP450 | 29,80 | 65 | 5 | |
| DCAR | -0,053 | 38 | 34 | |
| DPAC | 9,64 | 43 | 8 | |
| MATERNAL | MP120 | 6,25 | 42 | 1 |
| MP210 | 9,07 | 0,5 | ||
| MTP210 | 18,42 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 86,09 | 56 | 8 |
| DIPP | -1,26 | 39 | 2 | |
| DPE365 | 2,12 | 57 | 1 | |
| DPE450 | 2,25 | |||
| DSTAY | 90,82 | 48 | 4 | |
| DPG | -2,48 | 58 | 1 | |
| DIPM | -0,872 | 10 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 3,38 | 62 | 11 |
| DACAB | 0,51 | 60 | 9 | |
| DMAR | 0,05 | 57 | 24 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,45 | 42 | 2 |
| MGTe_CR | 34,02 | 42 | 1 | |
| MGTe_RE | 28,98 | 60 | 7 | |
| MGTe_CO | 19,80 | 38 | 8 | |
| MGTe_F1 | 19,21 | 38 | 8 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,998 | 65 | 99 |
| PD (kg) | 14,477 | 66 | 0,5 | |
| PS (kg) | 19,878 | 67 | 4 | |
| GPD (kg) | 5,402 | 67 | 22 | |
| CAR (kg) | 0,025 | 46 | 68 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,393 | 62 | 1 |
| TM120 (kg) | 9,035 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 13,815 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,896 | 70 | 0,1 |
| IPP (dias) | -12,163 | 33 | 7 | |
| PP30 | 38,921 | 38 | 1 | |
| RD (%) | 2,786 | 66 | 0,5 | |
| HP/STAY (%) | 58,134 | 15 | 19 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,482 | 46 | 7 |
| CFS (1-6) | 7,566 | 65 | 3 | |
| AOL (cm²) | 2,546 | 56 | 8 | |
| EGS | 0,831 | 43 | 9 | |
| MAR (%) | 0,762 | 54 | 20 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 27,749 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 50 | ||
| TOTAL REBANHO | 1 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,24 | 66 | 10 | - |
| PD-ED | 15,64 | 63 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 21,41 | 59 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 25,24 | 60 | 1 | 0,5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,61 | 48 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -23,96 | 41 | 1 | 3 |
| PSN | 57,49 | 27 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 49,36 | 16 | 1 | 9 | |
| PE-365 | 2,056 | 56 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,870 | 47 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 4,750 | 47 | 1 | 3 | |
| MSOB | 3,925 | 47 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,439 | 57 | 1 | 2 |
| ACAB | 2,743 | 48 | 1 | 2 | |
| MAR | 0,69 | 49 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 26,94 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 50 | |||
| REBANHOS | 1 |
Comentários
- Jovem reprodutor que vem da criteriosa seleção Nelore Vera Cruz, filho do REM Horus com Tornado FVC, dono de uma carcaça extraordinária;
- Suas DEP´s são equilibradas e destacadas para peso, leite e precocidade de carcaça.
Vídeo