CABR THIERRY 3061
Foto atualizada em:
20/07/2023
Dados do Touro
Nome: CABR THIERRY 3061
Registro:
CABR3061
Código:
200BR3061
Raça:
Brahman
Nascimento:
06/09/2020
Criador/Prop.:
CASA BRANCA AGROPASTORIL
Pedigree
Avô PaternoJDH MR ELMO MANSO
Avó PaternaMISS V8 100/7
Pai:
MR. V8 458/7
Mãe:
CABR JULIE KARU 1855
Avô MaternoJDH KARU MANSO
Avó MaternaMISS PILAR POI 860
Provas
ANCP - 2024-06 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,99 | 40 | 92% |
DP120 | 4,71 | 29 | 6% | |
DP210 | 6,83 | 31 | 3% | |
DP365 | 11,33 | 36 | 3% | |
DP450 | 15,70 | 38 | 0,5% | |
DCAR | -1,00 | 10 | 60% | |
DPAC | 1,23 | 14 | 51% | |
MATERNAL | MP120 | 0,70 | 22 | 33% |
MP210 | 0,47 | 22 | 31% | |
MTP120 | 3,06 | 24 | 7% | |
MTP210 | 3,89 | 25 | 5% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 76,17 | 70 | 20% |
DIPP | -0,81 | 20 | 10% | |
DPE365 | 0,28 | 31 | 26% | |
DPE450 | -0,17 | 33 | 91% | |
DSTAY | 63,95 | 65 | 15% | |
CARCAÇA | DAOL | 0,38 | 31 | 15% |
DACAB | 0,36 | 26 | 2% | |
DMAR | ||||
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 11,39 | 38 | 2% |
MGTe_CR | 11,40 | 40 | 5% | |
MGTe_RE | 11,21 | 34 | 1% | |
MGTe_CO | ||||
MGTe_F1 |
PMGZ 2024-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,84 | 18 | 10 | - |
PD-ED | 4,8 | 17 | 1 | - | |
PA-ED | 4,2 | 14 | 1 | - | |
PS-ED | 3,08 | 17 | 3 | - | |
MATERNAL | PM-EM | 0,15 | 10 | 5 | - |
TMD | 2,39 | 0 | 2 | - | |
REPRODUÇÃO | IPP | -5,51 | 9 | 3 | - |
STAY | 26,47 | 8 | 4 | - | |
PE-365 | 0,23 | 8 | 2 | - | |
PE-450 | 0,3 | 12 | 2 | - | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,04 | 11 | 2 | - |
PSOB | 1,03 | 11 | 2 | - | |
MSOB | 0,43 | 11 | 4 | - | |
CARCAÇA | AOL | 0 | 0 | 0 | - |
ACAB | 0 | 0 | 0 | - | |
MAR | 0 | 0 | 0 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 8,91 | 1 | - | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
Comentários
- CABR Thierry une a avaliação genética com a morfologia e genealogia consistente.
- Filha da principal matriz da seleção da Casa Branca Agropastorial que é a CABR Julie Karu e uma das mais importantes fêmeas da raça, com o raçador Mr. V8 458/7.
- Thierry Grande Campeão da Expozebu 2022.
Vídeo