ARTISTA MATINHA
Foto atualizada em:
12/04/2021

Dados do Touro
Nome: ARTISTA MATINHA
Registro:
RDM8360
Código:
200NE8360
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/08/2015
Criador/Prop.:
RANCHO DA MATINHA & EDUARDO G. MOTTA
Pedigree
Avô PaternoNEHRU MATINHA
Avó PaternaPOLIANA MATINHA
Pai:
SHERLOCK MATINHA
Mãe:
SANTAREM MATINHA
Avô MaternoREM TORIXORÉU
Avó MaternaKATHA DA MATINHA
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,04 | 64 | 83 |
| DP120 | 7,45 | 66 | 13 | |
| DP210 | 12,81 | 67 | 13 | |
| DP365 | 19,08 | 79 | 20 | |
| DP450 | 22,92 | 73 | 14 | |
| DCAR | -0,050 | 30 | 36 | |
| DPAC | 5,26 | 18 | 34 | |
| MATERNAL | MP120 | 0,99 | 33 | 61 |
| MP210 | 2,18 | 56 | ||
| MTP210 | 8,58 | 22 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 85,79 | 22 | 9 |
| DIPP | -0,74 | 36 | 34 | |
| DPE365 | 1,42 | 64 | 7 | |
| DPE450 | 1,46 | |||
| DSTAY | 78,60 | 25 | 19 | |
| DPG | -2,04 | 20 | 3 | |
| DIPM | 0,079 | 89 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 3,71 | 70 | 8 |
| DACAB | 0,39 | 10 | 12 | |
| DMAR | 0,06 | 56 | 20 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 22,23 | 10 | 14 |
| MGTe_CR | 20,90 | 22 | 17 | |
| MGTe_RE | 25,29 | 10 | 11 | |
| MGTe_CO | 18,47 | 10 | 10 | |
| MGTe_F1 | 17,39 | 10 | 10 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 103 | ||
| NR120 | 4 | |||
| NN120 | 55 | |||
| NRN120 | 3 | |||
| NF450 | 95 | |||
| NR450 | 3 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,419 | 52 | 81 |
| PD (kg) | 6,199 | 60 | 23 | |
| PS (kg) | 14,773 | 67 | 11 | |
| GPD (kg) | 8,573 | 67 | 7 | |
| CAR (kg) | 0,037 | 50 | 79 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,833 | 42 | 39 |
| TM120 (kg) | 2,662 | 28 | ||
| TMD (kg) | 3,299 | 36 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,097 | 72 | 13 |
| IPP (dias) | 6,325 | 22 | 86 | |
| PP30 | 24,361 | 33 | 85 | |
| RD (%) | -0,065 | 55 | 55 | |
| HP/STAY (%) | 62,439 | 25 | 11 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,548 | 45 | 6 |
| CFS (1-6) | 5,988 | 56 | 8 | |
| AOL (cm²) | 1,637 | 67 | 22 | |
| EGS | 0,282 | 47 | 34 | |
| MAR (%) | 0,306 | 62 | 38 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 17,682 | 14 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 398 | ||
| TOTAL REBANHO | 35 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,37 | 68 | 8 | - |
| PD-ED | 5,25 | 77 | 3 | - | |
| PA-ED | 8,74 | 75 | 2 | 19 | |
| PS-ED | 13,36 | 77 | 2 | 13 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,42 | 59 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -13,15 | 54 | 2 | 17 |
| PSN | 25,46 | 36 | 8 | - | |
| STAY | 46,14 | 37 | 2 | 16 | |
| PE-365 | 1,160 | 69 | 1 | 2 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,427 | 63 | 2 | 18 |
| PSOB | 4,223 | 63 | 1 | 5 | |
| MSOB | 3,848 | 63 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,077 | 76 | 2 | 13 |
| ACAB | 0,927 | 69 | 3 | - | |
| MAR | 0,07 | 61 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 13,47 | 2 | 12 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 388 | |||
| REBANHOS | 36 |
Comentários
- Dono de uma carcaça de impressionar, com muita profundidade de costelas e musculatura;
- Touro chancelado Fertility First, Filho de Sherlock Mat em Vaca REM Torixoreu, Artista traz uma excepcional conformação frigorífica, aliando desempenho e habilidade materna.
Vídeo